KBYD-M 系列手動臺式工頻耐壓試驗(yàn)裝置
工頻耐壓試驗(yàn)裝置:它是由升壓控制設(shè)備和試驗(yàn)變壓器組成的成套裝置。專門用來進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。
本產(chǎn)品是本司工頻耐壓試驗(yàn)裝置系列產(chǎn)品中的手動升壓型,另外還有智能升壓型的工頻耐壓試驗(yàn)裝置。本產(chǎn)品使用的升壓控制設(shè)備室xcjh系列,試驗(yàn)變壓器是用本司的YD系列.YD 系列試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,用于對各種電氣產(chǎn)品、電器元件、緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的緣缺陷,衡量過電壓的能力。
XCJH 系列調(diào)壓控制箱/TCWJH 系列調(diào)壓控制臺能平滑輸出0~250(380V)的交流電壓,并具有多項(xiàng)與保護(hù)功能,與試驗(yàn)變壓器、升流器等設(shè)備配套使用或其它電氣試驗(yàn)。
- 功能:輸出電流 儀表電壓 位指示 電源指示 工作指示 計時指示
- 保護(hù)功能:過流保護(hù) 時間繼電器
- 采用新型時間繼電器,計時范圍更廣。
- 采用新型電流繼電器,更、更,人身及設(shè)備。
- 結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕。
- 輸入電壓:220V±10% 50Hz
- 輸出電壓:0~250(430)V
- 輸出容量:5~250 kVA
- 計時范圍:1S~99H
- 環(huán)境溫度:-20℃至50℃
試驗(yàn)變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
|
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640Х490Х1850 |
|









