C蓄電池GP12340-12V34AH
C蓄電池GPV34AH
GP代表General Purpose。該系列是現(xiàn)代高科技的應(yīng)用產(chǎn)品。
GP系列電池是代的產(chǎn)品在我們公司
使用時(shí),在的環(huán)境,維護(hù)自由,并添加水是不要的;它可以反復(fù)回收利用。
隔離密封,它不限于方向,位置在的地方。它可以在水平方向,垂直方向和方式,其和功能不受影響。
配方生產(chǎn)鉛鈣合金以及自動(dòng)過(guò)程,不會(huì)產(chǎn)生有害氣體
壽命長(zhǎng),自放電率低、性高。
它具有,低電阻,充電方便能量輸出更加顯著。
循環(huán)或備用(或使用浮動(dòng))。
高率放電結(jié)構(gòu)。
深放電恢復(fù)。
電池於制造完成後,須經(jīng)過(guò)嚴(yán)密之容量偵測(cè)。
通過(guò)ISO9002、9001、14001。
通過(guò)UL。
航空運(yùn)輸合IATA/ICAO A67條款。
水路運(yùn)輸合非危險(xiǎn)物品MG27修正類(lèi)別。
身為閥調(diào)式鉛酸蓄電池的,C電池的產(chǎn)品銷(xiāo)售100個(gè)并已被廣泛地應(yīng)用於世界各國(guó)通訊設(shè)備丶不斷電系統(tǒng)丶太陽(yáng)能丶風(fēng)力丶緊急照明相關(guān)概念以及系統(tǒng)等產(chǎn)品上. 自西元1986年成立以來(lái),C已逐漸茁壯成為一國(guó)際集團(tuán)。C各工廠(chǎng)各分公司亞洲及美洲,平均每月生產(chǎn)過(guò)400萬(wàn)單位的電池供應(yīng)市場(chǎng)。之經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)品質(zhì)的堅(jiān)持造就了C今日的成長(zhǎng)。C所生產(chǎn)的電池皆為率丶免維護(hù)丶并獲得ISO及UL。然而,C并不以此為滿(mǎn),今後,C將投入發(fā)展高科技以及客層化的電池以滿(mǎn)足市場(chǎng)及每位客戶(hù)的需求。在二千多位員工共同努力下,C有信心提供您更好丶更值信賴(lài)的產(chǎn)品及服務(wù)。
| 局?jǐn)?shù) | 6 |
| 電壓值 | 12 V |
| 安培數(shù) | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| 重量(kg) | Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.) |
| 放電電流5秒(A) | 380A (5sec.) |
| 內(nèi)阻(mΩ) | Approx. 8.0 mΩ |
| 溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| 一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F± 5°F) |
| 浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 建議充電電流 | 10.2A |
| 均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
| 端子 | B5-L terminal to accept M5 nut & bolt |
| 電槽組材質(zhì) | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
| 定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
| 終止電壓/時(shí)間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 144.00 | 91.70 | 69.30 | 42.10 | 25.00 | 18.20 | 14.50 | 10.30 | 6.55 | 4.26 | 3.48 | 1.86 |
| 1.67V | 128.00 | 85.50 | 65.50 | 41.30 | 24.70 | 18.00 | 14.40 | 10.20 | 6.50 | 4.23 | 3.43 | 1.78 |
| 1.70V | 121.00 | 82.80 | 63.80 | 40.80 | 24.50 | 17.90 | 14.30 | 10.10 | 6.49 | 4.23 | 3.41 | 1.75 |
| 1.75V | 110.00 | 77.50 | 61.20 | 40.00 | 24.40 | 17.80 | 14.20 | 10.00 | 6.47 | 4.18 | 3.35 | 1.69 |
| 1.80V | 98.00 | 72.30 | 58.80 | 39.20 | 24.00 | 17.60 | 14.10 | 9.90 | 6.45 | 4.14 | 3.30 | 1.64 |
| 1.85V | 86.30 | 67.00 | 55.70 | 38.20 | 23.60 | 17.40 | 14.00 | 9.80 | 6.43 | 4.09 | 3.24 | 1.58 |
| 定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
| 終止電壓/時(shí)間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 1732.00 | 1100.00 | 832.00 | 505.00 | 300.00 | 218.00 | 174.00 | 124.00 | 78.60 | 51.10 | 41.70 | 21.60 |
| 1.67V | 1539.00 | 1026.00 | 788.00 | 495.00 | 297.00 | 216.00 | 173.00 | 123.00 | 78.10 | 50.80 | 41.10 | 20.70 |
| 1.70V | 1456.00 | 994.00 | 771.00 | 490.00 | 295.00 | 215.00 | 172.00 | 122.00 | 77.90 | 50.70 | 40.90 | 20.30 |
| 1.75V | 1316.00 | 931.00 | 739.00 | 481.00 | 292.00 | 213.00 | 171.00 | 121.00 | 77.70 | 50.20 | 40.30 | 19.60 |
| 1.80V | 1176.00 | 867.00 | 705.00 | 470.00 | 288.00 | 212.00 | 170.00 | 120.00 | 77.40 | 49.60 | 39.60 | 18.90 |
| 1.85V | 1036.00 | 804.00 | 669.00 | 458.00 | 283.00 | 209.00 | 169.00 | 119.00 | 77.20 | 49.10 | 39.00 | 18.20 |
C電池以保護(hù)地球、尊重生命網(wǎng)絡(luò)、維護(hù)地球村每位成員的尊嚴(yán)為己任。 愿地球、、社會(huì)長(zhǎng)保和諧、和平、公義、自由綿延永在。









