| ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
用戶利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| :&plun;1.0mm | 精準(zhǔn)的測量 | |||||||||||||||||||||||||
| 360°測量范圍 | 角度測量(正反兩面),智能平距測量™,無反射點(diǎn)測量 | |||||||||||||||||||||||||
| 豐富的菜單功能 | 可以使用更多方法的測量 | |||||||||||||||||||||||||
| Power Range Technology™技術(shù) | 的測量技術(shù)在明亮的環(huán)境下依舊可以使用 | |||||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)檢測的多功能底座 | 可以在基準(zhǔn)測量點(diǎn)沒有正確設(shè)置的情況下產(chǎn)生昂貴的測量錯(cuò)誤 | |||||||||||||||||||||||||
| 四行背光顯示 | 清晰顯示數(shù)據(jù)(面積,體積,…),即使在黑暗中依然清晰 | |||||||||||||||||||||||||
| IP 65 (塵水噴濺) | 每天在惡劣的環(huán)境中使用都沒問題 | |||||||||||||||||||||||||
| 柔軟滑的橡膠機(jī)身 | 合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),易握落 | |||||||||||||||||||||||||
| 達(dá)測距80m | 能單獨(dú)測量(一人操作,不爬高) |
• 徠卡迪士通X310 • 軟包 • 腕繩 • 2節(jié)AAA 1.5V 電池 • CD光盤(含說明書和手冊) • 快速入門手冊 |






