主要性能指標(biāo)
全黑環(huán)境觀察 | 可以 |
放大倍率(倍) | 3/5 |
像增強(qiáng)器等級(jí) | 1+ |
觀察距離(米) | 200/300/500 |
視場(chǎng)(度) | 35/13/10 |
視度調(diào)節(jié)(度) | +/-4 |
電源 | 1節(jié)3.6V鋰電池(CR123) |
分辨率(線對(duì)/毫米) | 45 |
三角架支點(diǎn) | 1/4 |
聚焦范圍 | 1.5米到無(wú)限遠(yuǎn) |
連續(xù)工作時(shí)間(小時(shí)) | 48 |
外形尺寸(毫米) | 73 x 203 x 56 |
重量(克) | 530 |










