名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 0~10000 |
垂直線性誤差 | ≦3% |
水平線性誤差 | ≦0.1% |
探傷靈敏度余量 | ≧65dB(深200mmφ2平底孔) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧32dB |
分辨率 | ≧40dB |
頻率范圍(MHz) | 0.5~20 |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 |
材料聲速(m/s) | 1000~15000 |
抑制 | 0~80% |
工作溫度(℃) | -27~70 |
外形尺寸(mm) | 225*170*50 |
重量(Kg) | 1.8 |
咨詢電話SERVICE LINE
86 027 82830391


掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
武漢新奧德斯科技有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營(yíng)業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營(yíng)模式:工廠
主營(yíng)產(chǎn)品:示波器;信號(hào)發(fā)生器;電源;耐壓測(cè)試儀;頻譜分析儀;萬(wàn)用表;圖示儀;電橋;毫伏表;程控安規(guī)測(cè)試儀;紅外測(cè)溫儀;進(jìn)口工具