1.五段量測范圍切換:0.01?9?Lux或0.01?9?140000Fc
2.Lux/ FT-CD(呎/燭光)單位選擇切換
3.度:&plun;3%
4.感光器光譜反應(yīng)合C.I.E規(guī)范
5.值/小值/平均值記錄,讀值鎖定功能
6.RS-232/U電腦連線(選購)
7.Size:200×68×30mm的
8.類比/數(shù)位顯示視窗
9.潑水前面板設(shè)計
10.含歸鍵,方便隨機(jī)校正
11.含感測器遮光蓋
| 顯示器 | 52 x 38mm四位數(shù)液晶顯示幕 |
| 測量范圍 | 40.00 / 400.0 / 4,000 / 40,000 / 400,000 |
| 操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
| 操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
| 工作電源 | 9V干電池*1 |
| 取樣時間 | 大約1秒 |
| 重量 | 220g/0.48磅 |
| 尺寸 | 200 x 68 x 30mm(7.9 x 2.7 x 1.2 inch)感測頭85 x 55 x 7mm(3.2 x 2.2 x 0.3 inch) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 操作說明書 x1本照度感測頭(含遮光蓋)x1只 |
| 選購配件 | RS232連接線UPCB-02U介面?zhèn)鬏擴(kuò)-01資料記錄軟件SW-U801-WIN攜帶盒CA-06攜行袋CA-05 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:








