電源效率 Power Efficiency | ﹥90% | |
LED工作電壓 Working Voltage | DC36~ 48V | |
LED數(shù)量 Led | 1 PC | |
系統(tǒng)總功率 System Consumption | 280±5 W | |
LED發(fā)光效率Led Luminous Efficiency | 100LM/W | |
LED 燈具初始光通量 Led Initial Flux | 22400lm | |
燈具效率 Lamp's Efficiency | ﹥80% | |
照度均勻度 Illumination Uniformity | ﹥0.5 | |
相關(guān)色溫 Color Temperature | WW | 2700K ±10% |
PW | 4200K ±10% | |
CW | 6200K ±10% | |
顯色指數(shù) Color Rendering Index | Ra﹥70 | |
配光曲線 Light Distribution | 對(duì)稱式/圓形光斑 | |
配光方式 Light Design | LED+反光罩二次配光 | |
LED結(jié)點(diǎn)溫升 Junction Temperature | ≦40℃ | |
護(hù)等級(jí) IP Grade | IP65 | |
光源使用壽命 Working Life-span | 50000H | |
電源線Power line | 1.5mm2三芯線 | |
電源線連接 | 棕 Brown | L 火線 |
藍(lán) Blue | N 線 | |
黃綠 Yellow/Green | G 地線 | |
凈重 NW | 13.2kg | |
毛重(1Pcs)GW | 14.5kg | |
包裝尺寸 | 465*270*615 | |
燈頭外殼顏色(The color of the lamp shell) | 銀色、黑色 | |
,證書 Certificate | CE,ROHS | |
******注:不同色溫的LED光性能有所偏差,偏差值≤5%******













