P10模組參數(shù)
序號 | 項目內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 分辨率 | 10000/點平米 |
2 | 平整度 | 整屏<&plun;1mm,模塊間拼逢<1mm |
3 | 平均壽命 | >10萬使用小時 |
4 | 失控點 | <2/10000(連續(xù)使用時) |
5 | 連續(xù)工作時間 | >48小時 |
6 | 使用環(huán)境 | -20℃~+70℃,15%~95%RH |
7 | 模組分辨率 | 32*16 |
8 | 點間距 | 10mm |
9 | 模組外形尺寸 | 320×160mm |
10 | 像素組成 | 1紅 |
11 | 像素密度 | 10000點/m2 |
12 | 屏幕亮度 | >1800cd/m2 |
13 | 可視距離 | 5——200米 |








