項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格說(shuō)明 |
解析度 | *像素 |
顯示面積 | 0㎝(高)*0㎝(長(zhǎng)) =0㎡ |
像素大小 | mm(1B) |
每平方米密度 | 17222點(diǎn)/㎡ |
漢字小尺寸 | 16mm×32mm |
波長(zhǎng) | B:800&plun;5nm |
像素中心間距 | 7.62.0mm |
單位面積亮度 | 3000 cd/m2 |
可視角度 | 160度(水平),120度(垂直) |
顯示顏色 | 綠色藍(lán)色紅色 |
掃描方式 | 動(dòng)態(tài) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 上,下,左右滾動(dòng) |
顯示內(nèi)容 | 文字 |
視覺(jué)修正 |
|
畫面更新率 |
|
消率功率 | KW():KW(平均) |
輸入電源 | 220VAC,47-63HZ |
模組像素解析度 | 16(H)*32(W)像素 |
模組尺寸 | 122㎜(高)*244㎜(長(zhǎng)) |
模組箱體數(shù) | 0個(gè)(高)*0個(gè)(長(zhǎng))=0個(gè) |
外裝飾 | 根據(jù)客戶要求而定 |











