| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 45/14/41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(A) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 2.5-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導線(mm2) | 2.5-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 28963906
18925210882

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市合泰電氣有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東 深圳市
主營產(chǎn)品:多種低壓電氣附件;接線端子;按鈕信號燈系列;開關電源;光電,繼電耦合;隔離器,變送器;線槽;斷路器;防雷系列
掃一掃
進入手機店鋪
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 45/14/41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭矩(Nm) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流(A) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性導線(mm2) | 2.5-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柔性導線(mm2) | 2.5-4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在G型導軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)接片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯(lián)接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塵蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標記紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||