功能 型號 | HVT-2601 | HVT-2602 | HVT-2603 | HVT-2611 | HVT-2612 | HVT-2613 | HVT-2621 | HVT-2622 | HVT-2623 |
3.5 HVGA LCD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
圖像放大(1-10倍) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
視頻拍照 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
視頻錄像 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錄像回放 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
可換SD卡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
視頻信號發(fā)生器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
視頻強度測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
協(xié)議代碼捕捉及顯示 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
云臺地址掃描 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
DC 12V/1A 電源輸出 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
音頻測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LED燈晚間照明 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PING測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
以太網(wǎng)端口閃爍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
POE電壓測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
以太網(wǎng)鏈路監(jiān)控 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IP地址查找 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
UTP網(wǎng)線排序測試 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
尋線功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
數(shù)字萬用表 | ? | ? | ? | ||||||
光功率計 | ? | ? | ? | ||||||
紅光故障定位 | ? | ? | ? | ||||||
TDR斷點和短路測量 | HVT-2601T | HVT-2602T | HVT-2603T | HVT-2611T | HVT-2612T | HVT-2613T | HVT-2621T | HVT-2622T | HVT-2623T |









