- 產(chǎn)品品牌:
- 日本寶山HOZAN
- 產(chǎn)品型號:
- DT-510-TA
| 范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
| 攝氏 (℃) |
-50.0~199.9 | 0.1 | ±(0.2%rdg+10dgt) |
| -50~200 | 1 | ±(0.3%rdg+2dgt) | |
| 200~1000 | ±(0.4%rdg+2dgt) | ||
| 1000~1300 | ±(0.6%rdg+2dgt) | ||
| 華氏(°F) | -58.0~199.9 | 0.1 | ±(0.2%rdg+20dgt) |
| -58~392 | 1 | ±(0.3%rdg+4dgt) | |
| 392~1832 | ±(0.4%rdg+4dgt) | ||
| 1832~1999 | ±(0.6%rdg+4dgt) | ||
| • | 通常只顯示值的MAX.功能和固定顯示溫度HOLD功能。攝氏(℃)、華氏(°F)切換式。 |
HOZAN/DT-510-TA/數(shù)字式溫度計規(guī)格:
| 測定范圍 | -50~800°C(使用DT-510A) |
| 傳感器 | 熱電偶K(CA) 鎳鉻合金鎳基熱電偶合金專用 |
| 顯示 | 1999 |
| 樣品率 | 2.5次/秒 |
| 電源 | 層組(6F22) 電池×1 |
| 電池壽命 | 250小時 (連續(xù)使用時) |
| 外形尺寸 | 74(W)×40(H)×168(D)mm |
| 重量 | 360g(含電池) |








