- 品牌/商標(biāo):賽特蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
應(yīng)用領(lǐng)域
1.應(yīng)急燈
2.航標(biāo)燈
3.醫(yī)療設(shè)備
4.通信設(shè)備
5.鐵路信號
6.航空信號
7.應(yīng)急照明系統(tǒng)
8.報(bào)警、安防系統(tǒng)
產(chǎn)品特性
1.容量范圍:0.8-33AH
2.電壓等級:4V 、6V、12V
3.自放電?。骸?%(每月)
4.良好的高倍率放電性能
5.設(shè)計(jì)壽命長:設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年(25℃)
6.密封反映效率:≥98%
7.工作溫度范圍寬:0~40℃
安全性能優(yōu)越
極柱和外殼采用特殊的密封設(shè)計(jì),無任何電解液泄漏。
采用品質(zhì)穩(wěn)定的進(jìn)口安全閥,動作可靠,重現(xiàn)性良好,絕無外部氣體進(jìn)入,適時(shí)釋放出過量的壓力。
長壽命、高容量、優(yōu)越的抗過放電能力
采用特殊的六元合金板柵,先進(jìn)的技術(shù)極板設(shè)計(jì),嚴(yán)格控制的裝配壓力,充分保證了賽特電池長達(dá)15年的設(shè)計(jì)使用壽命,故電池循環(huán)性能卓越,高深放電恢復(fù)性強(qiáng),能量密度更高。
極低的自放電率
采用品質(zhì)極高的原材料和嚴(yán)格的工序控制,把自放電控制在小。
安裝靈活
電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動,防涌出,可以任意放置。
型號參數(shù):
型號 額定電壓( V )額定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 參考重量( kg )端子
長 寬 高 總高 形式
BT-6M1.3AC 6 1.3 98 24 52 58 0.29 F0
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 102 0.57 F0
BT-6M3.2AC 6 3.2 126 34 61 65 0.66 F0
BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 104 0.72 F1/F2
BT-6M4.5AC 6 4.5 70 47 100 104 0.78 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 75 0.98 F3
BT-6M7.0AT 6 7.0 151 35 94 98 1.06 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.65 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.83 F1/F2
BT-12M0.8AC 12 0.8 97 25 63 63 0.36 F27
BT-12M1.3AT 12 1.3 97 44 52 58 0.55 F0
BT-12M2.2AT 12 2.2 178 35 61 66 0.92 F0
BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 99 103 0.73 F0
BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 99 103 0.86 F0
BT-12M3.3AT 12 3.3 135 68 62 67 1.32 F0
BT-12M3.6AT 12 3.6 135 68 62 67 1.40 F0
BT-12M4.0AC 12 4.0 90 70 101 107 1.42 F1/F2
BT-12M4.5AC 12 4.5 90 70 101 107 1.52 F1/F2
BT-12M5.0AC 12 5.0 140 47 101 107 1.61 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7.0 151 66 95 100 2.16 F1/F2
BT-12M7.5AC 12 7.5 151 66 95 100 2.28 F1/F2
BT-12M8.0AC 12 8.0 151 66 95 100 2.43 F1/F2
BT-12M8.5AC 12 8.5 151 66 95 100 2.55 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.28 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.65 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.97 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 181 77 167 167 5.27 F6
BT-12M22AC 12 22 181 78 175 175 6.04 F26
BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7
BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 7.62 F6
BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.3 F8/F20









