- 品牌/商標(biāo):賽特蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺(tái)灣
賽特電池提供BT-HSE(12V/6V/2V)等全系列賽特蓄電池報(bào)價(jià);臺(tái)灣賽特閥控式密封鉛酸蓄電池應(yīng)用于UPS/EPS電源、太陽(yáng)能儲(chǔ)電、儀器儀表、報(bào)警安防和應(yīng)急照明系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域。
歡迎來(lái)電咨詢多種品牌UPS電源,蓄電池產(chǎn)品系列報(bào)價(jià).
賽特蓄電池產(chǎn)品特點(diǎn):
☆設(shè)計(jì)浮充使用壽命8年;
☆采用鉛鈣鋁多元合金;
☆采用氣體再?gòu)?fù)合技術(shù),使用期間不須加水;
☆高品質(zhì)的原材料,嚴(yán)格的過(guò)程控制,確保自放電極小;
☆在25攝氏度下,完全充電狀態(tài)的電池以0.1度充電48小時(shí),無(wú)漏液,外觀無(wú)變形。
賽特蓄電池主要用途:
☆儀器,儀表;
☆UPS/EPS電源;
☆應(yīng)急照明系統(tǒng);
☆報(bào)警,安防系統(tǒng)
賽特蓄電池:
● | 容量范圍:38-250AH |
● | 電壓等級(jí):6V、12V |
● | 自放電小:≤2%(每月) |
● | 設(shè)計(jì)壽命:設(shè)計(jì)浮充使用壽命15年(25℃) |
● | 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下,25%DOD循環(huán)2400次以上 |
● | 充電接受能力高,節(jié)時(shí)節(jié)能 |
● | 密封反映效率:≥98% |
● | 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上, |
| 充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的100% |
● | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復(fù)原容量 |
● | 工作溫度范圍寬:-20~55℃ |
賽特蓄電池詳細(xì)參數(shù):
尺寸規(guī)格
| 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 | 端子 | ||||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | |||||||
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 | |||
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 | |||
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 | |||
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 | |||
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 | |||
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.0 | F9/F36 | |||
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 | |||
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 174 | 20.0 | F11 | |||
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 | |||
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 26.0 | F13 | |||
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.5 | F13 | |||
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 | |||
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 | |||
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 | |||
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 | |||
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 | |||
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 | |||
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | F17 | |||
6V系列
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 | |
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.795 | 24.0 |
BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169 | 34 | 70 | 75 | 1.025 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
12V系列 | |||||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
賽特的聯(lián)接:蓄電池
● 容量不同、性能不同、生產(chǎn)廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。
● 實(shí)際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯(lián)使用。
● 實(shí)際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可并聯(lián)使用。
● 蓄電池組連接和引出請(qǐng)用合適的導(dǎo)線。
● 連接和拆卸時(shí)務(wù)必切斷電源,否則會(huì)觸電甚至爆炸的危險(xiǎn)。
● 正負(fù)極不得接反或短路,否則會(huì)使蓄電池嚴(yán)重受損,甚至發(fā)生爆炸。
● 連接部件應(yīng)鎖緊,防止產(chǎn)生火花;若接觸面被氧化,可用蘇打水清洗。
● 新安裝的蓄電池組在使用前應(yīng)進(jìn)行72小時(shí)浮充充電使蓄電池組內(nèi)部電量均衡,方可進(jìn)行測(cè)試或使用。
1、蓄電池的充放電
● 浮充使用時(shí)充電參數(shù)的設(shè)置
系列 | 型號(hào) | 浮充電壓 | 浮充電流 | 單格溫度補(bǔ)償系數(shù) |
AGM系列 | 12V/6V | 2.27 ~2.30V/cell | 0.25C | -3mV/℃ |
● 循環(huán)使用時(shí)充電參數(shù)的設(shè)置
系列 | 型號(hào) | 均充電壓 | 均充電流 | 單格溫度補(bǔ)償系數(shù) |
AGM系列 | 12V/6V | 2.35 ~2.40V/cell | 0.25C | -5mV/℃ |
● 放電電流與放電終止電壓
放電電流 | I≥1.0C | 0.2C≤I≤1C | 0.01C≤I≤0.2C | 0.004C≤I≤0.01C | I≤0.004C |
放電終止電壓 | 1.6V/cell | 1.7V/cell | 1.8V/cell | 1.85V/cell | 1.9V/cell |
備注:“C”表示額定容量
3、搬運(yùn)、存儲(chǔ)
● 蓄電池重且外殼脆,搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放,嚴(yán)禁翻滾和摔蓄電電池,同時(shí)注意不要使端子受外力。
● 蓄電池應(yīng)儲(chǔ)存或安裝于干燥通風(fēng)的地方,避免陽(yáng)光直射,應(yīng)遠(yuǎn)離熱源及易產(chǎn)生火花的地方。
● 蓄電池存放前應(yīng)為滿荷電狀態(tài),不允許放電后存放。
● 蓄電池應(yīng)在0℃~30℃的環(huán)境下儲(chǔ)存,存放的蓄電池應(yīng)每三個(gè)月應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充電,存放時(shí)間長(zhǎng)不能超過(guò)一年,否則電池容量及壽命將會(huì)減小。
4、維護(hù)保養(yǎng)
保養(yǎng)周期 | 保養(yǎng)項(xiàng)目 |
月度保養(yǎng) | 1.全面清潔,保持外殼、端子的干凈整潔及排氣孔的暢通; 2.檢查殼體有無(wú)變形,端子是否腐蝕變色,是否漏液; 3.測(cè)量和記錄環(huán)境溫度、電池外殼溫度和極柱溫度; 4.測(cè)量和記錄電池組的總電壓,充電電壓發(fā)生漂移或環(huán)境變化應(yīng)及時(shí)調(diào)整充電參數(shù)。 |
季度保養(yǎng) | 1.重復(fù)月度保養(yǎng)的各項(xiàng); 2.測(cè)量和記錄單只電池浮充電壓、浮充電流等參數(shù),并及時(shí)調(diào)整; 3.檢查連接部件是否松動(dòng),如有松動(dòng)應(yīng)緊固螺絲; 4.對(duì)電池進(jìn)行均衡充電,充電時(shí)間24H。 |
年度保養(yǎng) | 1.重復(fù)季度保養(yǎng)的各項(xiàng); 2.檢查安全閥是否松動(dòng),并旋緊,但切勿卸下安全閥; 3.電池組以實(shí)際負(fù)荷進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn),放出額定容量的30%~40%。 |
三年保養(yǎng) | 1.重復(fù)年度保養(yǎng)的各項(xiàng); 2.進(jìn)行10Hr容量測(cè)試,放出額定容量的80%。 |
賽特電池提供BT-HSE(12V/6V/2V)等全系列賽特蓄電池報(bào)價(jià);臺(tái)灣賽特閥控式密封鉛酸蓄電池應(yīng)用于UPS/EPS電源、太陽(yáng)能儲(chǔ)電、儀器儀表、報(bào)警安防和應(yīng)急照明系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域。













