| 型號 | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPT | CPT | CPT | CPT | |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | ||
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
| 輸入 | 電壓 | 220Vac±25% | 380V±20% | |||||||||||
| 頻率 | 50Hz±10% | |||||||||||||
| 控制方式 | MOSFET | IGBT SPWM 脈寬調(diào)制 | ||||||||||||
| 輸出 | 電壓 | 220Vac±1% | 220Vac±2% | |||||||||||
| 頻率 | 50Hz±0.5%(電池模式) | |||||||||||||
| 波型 | 正弦波,THD<3%(0-100%線性負(fù)載時) | |||||||||||||
| 過載能力 | 超過120%負(fù)載,10s后轉(zhuǎn)旁路供電 | |||||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8滯后 | |||||||||||||
| 波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||
| 暫態(tài)響應(yīng) | 100%負(fù)載變化,±4% | 100%負(fù)載變化,±2% | ||||||||||||
| 停電轉(zhuǎn)換時間 | 0 | |||||||||||||
| 電池 | 類型 | 密封免維護(hù)蓄電池 | ||||||||||||
| 供電時間 | 標(biāo)機(jī)5-10分鐘,可延到8小時 | |||||||||||||
| 充電時間 | 7~10小時充電90% | |||||||||||||
| 直流電壓 | 48VDC | 96VDC | 120VDC | 192VDC | ||||||||||
| 效率(系統(tǒng))/(逆變) | >75%/85% | >80%/90% | >82%/91% | >82%/93% | >87%/93% | |||||||||
| 保護(hù) | 過載時限流輸出;短路保護(hù);突波電壓保護(hù);安全規(guī)范GB4943 | |||||||||||||
| 電磁兼容 | 符合EN50091,GB9254 | |||||||||||||
| 顯示 | LED指示燈 | 市電輸入/旁路/逆變器/電池/過載/故障 | ||||||||||||
| 通訊 | 接口 | RS232接口,支持WINDOWS95/98/200/NT/XP、NOVELL NETWARE、UNIX等平臺;選件:SNMP遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件 | ||||||||||||
| 環(huán)境 | 溫度 | 0-40℃ | ||||||||||||
| 濕度 | 0-90%不凝露 | |||||||||||||









