鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母,屈服強度數(shù)值,質量等級符號三個部分組成,例如: Q390C。其中: Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音首位字母; 390—屈服強度數(shù)值,單位MPa;
D—質量等級為等級(等級分為B,C,D,E)。 當需方需要鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規(guī)定的牌號后加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號。 Q390,是一種低合金高強度結構鋼。
【化學成分】(質量分數(shù))(%)
| 等級 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
| A | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
| B | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
| C | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
| D | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
| E | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |







