- 品牌/商標(biāo):賽特蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:泉州
安全性能優(yōu)越
極柱和外殼采用特殊的密封設(shè)計(jì),無(wú)任何電解液泄漏。
采用品質(zhì)穩(wěn)定的進(jìn)口安全閥,動(dòng)作可靠,重現(xiàn)性良好,絕無(wú)外部氣體進(jìn)入,適時(shí)釋放出過(guò)量的壓力。
長(zhǎng)壽命、高容量、優(yōu)越的抗過(guò)放電能力
采用特殊的六元合金板柵,先進(jìn)的技術(shù)極板設(shè)計(jì),嚴(yán)格控制的裝配壓力,充分保證了賽特電池長(zhǎng)達(dá)15年的設(shè)計(jì)使用壽命,故電池循環(huán)性能卓越,高深放電恢復(fù)性強(qiáng),能量密度更高。
極低的自放電率
采用品質(zhì)極高的原材料和嚴(yán)格的工序控制,把自放電控制在小。
安裝靈活
電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動(dòng),防涌出,可以任意放置。
ISO9000保證
所有賽特電池均是在ISO9000質(zhì)量體系嚴(yán)格控制下進(jìn)行生產(chǎn),出廠前經(jīng)過(guò)100%的質(zhì)量檢驗(yàn),實(shí)行24小時(shí)售后服務(wù)。
賽特蓄電池具體參數(shù):
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
|
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.795 | 24.0 |
BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169 | 34 | 70 | 75 | 1.025 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
12V系列 | |||||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 外形 尺寸 (mm) | 參考 重量Kg | 內(nèi) 阻 mΩ | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12 |
鉛蓄電池短路現(xiàn)象及原因
|
鉛蓄電池的短路系指鉛蓄電池內(nèi)部正負(fù)極群相連。鉛蓄電池短路現(xiàn)象主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: |









