- 產(chǎn)品品牌:
- 德國歐普士
- 產(chǎn)品型號:
- MS Pro
- 測量范圍:
- -32℃~760℃
- 測量:
- 讀數(shù)的+/-1%或1℃,取大值
- 分辨率:
- 0.1℃
- 尺寸:
- 190mm*40mm*45mm mm
- 重量:
- 0.150
- 重量:
- 0.150 kg
- 德國歐普士Optris MS Pro紅外線測溫儀
- 溫度測量范圍-32~760℃
- 測距比40:1
- 發(fā)射率0.10~1.0可調(diào)
- 數(shù)據(jù)存儲可達20組
- USB數(shù)據(jù)傳輸功能,帶軟件測量小直徑13mm
- 快速掃描目標(biāo),響應(yīng)時間0.3秒
- /小值顯示
- 重量輕,便于攜帶
Optris MS Pro紅外線測溫儀具體描述:
| 測溫范圍 | -32℃~760℃ |
| 讀數(shù)的+/-1%或1℃,取大值 | |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 響應(yīng)時間 | 300ms |
| 測量距離比率 | 40:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.0可調(diào) |
| K型熱電偶輸入 | 有,含K型探針 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 20點 |
| USB接口 | 有,含軟件 |
| 小光斑直徑 | 13mm |
| 掃描/數(shù)據(jù)保持 | 有 |
| 高低溫報警 | 有 |
| 值/小值顯示 | 有 |
| 激光瞄準(zhǔn) | 有 |
| ℃/F溫度顯示切換 | 有 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH |
| 儲存溫度 | -20~65℃ |
| 供電 | 9V電池或通過USB供電 |
| 保修期 | 1年 |
| 產(chǎn)品凈重 | 150g |
| 尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
| 附件 | 腕帶、儀器套、9V電池、USB數(shù)據(jù)線及軟件、說明書、保修卡 |
| 其他 | 歡迎來電索取產(chǎn)品資料 |








