- 品牌/商標:圣陽
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
產(chǎn)物類型 | 額外電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 分量 (kg) | 短路電流 | 參看內(nèi)阻 |
SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 |
SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 |
SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 |
SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 |
SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 |
SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 |
SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 |
SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 |
SPC12-18(定制) | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.8 | 700 | 17.0 |
SPC12-27(定制) | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SPC12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.9 | 1400 | 8.5 |
SPC12-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 2260 | 5.3 |
SPC12-70 | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | 2350 | 5.1 |
SPC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 26.6 | 2660 | 4.5 |
SPC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 33.2 | 3000 | 4.0 |
SPG12027W(定制) | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.40 | 600 | 20.0 |
SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | 660 | 18.0 |
SPG12122W(定制) | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | 1200 | 10.0 |
SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1600 | 7.5 |
SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 |
SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 26.0 | 2740 | 4.37 |
SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 |
SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 |
SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 39.0 | 3850 | 3.1 |
SPG12475W | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 45.0 | 3600 | 3.3 |
SPG12525W | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 49.4 | 4100 | 2.9 |
SPG12710W | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 66.5 | 4500 | 2.6 |
SPG12885W | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 225 | 81.2 | 5200 | 2.1 |
闡明:定制產(chǎn)物需批次訂貨量大于2000只。
我公司會依據(jù)客戶狀況進行恰當?shù)牟倬毢褪貢r技能交流:
樹立我公司和用戶的直接技能交流準則。剖析用戶高發(fā)缺陷及運用難點,提出有關于性地處理方案。
工業(yè)電池的維護
一、每天的維護
1、蓄電池應在每次放電后,當即進行充電。 2、每次的放電,不可逾越電池總容量的80%。
二、每周的維護
1、查看電池單元之間的電纜螺絲能否固定?! ?/span>2、若是電池沒有裝備主動加液體系,在充電后,要查看電解液的高度,低于容許液位時,要增加合格的蒸餾水到規(guī)則的高度,電解液過多時,要抽出至規(guī)則的高度。 3、查看電池箱內(nèi)有無積水,發(fā)現(xiàn)積水須當即吸干。
三、每月的維護
1、在充電完畢前,查看悉數(shù)電極單元以及蓄電池的電壓,并作記載?! ?/span>2、充電完畢后,應丈量每個電池單元的電解液密度和溫度,并作記載,若是與早年的丈量值有很大的差異時,應請人員加以查看。
四、每年的維護
1、蓄電池每年由人員查看叉車的絕緣電阻和蓄電池的絕緣電阻。蓄電池的絕緣電阻規(guī)則值為50歐姆/伏。對整個電池(電壓可抵達220伏)的電阻至少1000歐姆。 2、對充電機按闡明書進行查看,保證各項功用正常。













