91性色福利在线视频,亚洲人妻免费丝袜视频,久久综合久久97综合,蜜桃视频午夜在线观看,偷拍亚洲欧美人妻少妇,亚洲欧美自偷自拍另类视,k频道在线观看国产精品,国产又粗又猛又色又黄在线,国产网友偷拍自拍视频

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網(wǎng) 網(wǎng)站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

0757-29899862

13825517225

商鋪首頁 公司介紹 公司動態(tài) 產(chǎn)品中心 技術(shù)資料 在線留言 聯(lián)系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網(wǎng) >  > 佛山市施科電子科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 高壓電容
掃一掃

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

高壓電容

產(chǎn)品價格:
電議
產(chǎn)品型號:
XGD
供應(yīng)商等級:
企業(yè)未認(rèn)證
經(jīng)營模式:
工廠
企業(yè)名稱:
佛山市施科電子科技有限公司
所屬地區(qū):
發(fā)布時間:
2013/4/19 10:17:29

0757-29899862      13825517225

金緒林先生(聯(lián)系我時,請說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)

企業(yè)檔案

佛山市施科電子科技有限公司

企業(yè)未認(rèn)證營業(yè)執(zhí)照已上傳

經(jīng)營模式:工廠

產(chǎn)品搜索

手機(jī)訪問

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

XGD-4000-0.68-50F6

0.75 50 52 M6*8 61 1.9 25 1010 758 1600 XGD-4000-0.75-50F6

1.0 50 60 M8*8 61 1.5 25 1010 1010 1600 XGD-4000-1.0-50F8

1.25 50 67 M8*8 61 1.3 25 1010 1263 1600 XGD-4000-1.25-50F8

1.5 50 73 M8*8 61 1.1 25 1010 1515 1600 XGD-4000-1.5-50F8

2.0 50 84 M8*8 61 0.9 25 1010 2020 1600 XGD-4000-2.0-50F8

2.5 50 93 M8*8 61 0.8 25 1010 2525 1600 XGD-4000-2.5-50F8

0.68 64 38 M6*8 76 4.0 25 770 524 1500 XGD-4000-0.68-64F6

1.0 64 45 M6*8 76 3.0 25 770 770 1500 XGD-4000-1.0-64F6

1.5 64 55 M6*8 76 2.5 25 770 1155 1500 XGD-4000-1.5-64F6

2.0 64 63 M8*8 76 2.0 25 770 1540 1500 XGD-4000-2.0-64F8

2.5 64 70 M8*8 76 1.8 25 770 1925 1500 XGD-4000-2.5-64F8

3.0 64 76 M8*8 76 1.6 25 770 2310 1500 XGD-4000-3.0-64F8

Un 5000VDC Us 7500V

0.50 50 53 M6*8 61 2.2 25 1130 565 2000 XGD-5000-0.50-50F6

0.68 50 62 M8*8 61 1.7 25 1130 768 2000 XGD-5000-0.68-50F8

0.75 50 65 M8*8 61 1.6 25 1130 848 2000 XGD-5000-0.75-50F8

1.0 50 74 M8*8 61 1.3 25 1130 1130 2000 XGD-5000-1.0-50F8

Un 6000VDC Us 9000V

0.50 64 52 M6*8 77 2.7 25 1240 620 2400 XGD-6000-0.50-64F6

0.68 64 61 M8*8 77 2.1 25 1240 843 2400 XGD-6000-0.68-64F8

0.75 64 64 M8*8 77 1.9 25 1240 930 2400 XGD-6000-0.75-64F8

1.0 64 73 M8*8 77 1.5 25 1240 1240 2400 XGD-6000-1.0-64F8

Electrical specifications, ordering codes

Cap

Dimension (mm) ESR @10kHz Ls

du/dt

Ipeak

Urms

Ordering Code

F)

L D Outp P

(m?)

(nH)

(vs)

(A)

(VAC)

Un 6000VDC Us 9000V

0.50 90 40 M6*8 100 5.0 25 950 475 2250 XGD-6000-0.50-90F6

0.68 90 46 M6*8 100 3.8 25 950 646 2250 XGD-6000-0.68-90F6

1.0 90 55 M6*8 100 2.7 25 950 950 2250 XGD-6000-1.0-90F6

1.5 90 66 M8*8 100 1.9 25 950 1425 2250 XGD-6000-1.5-90F8

2.0 90 76 M8*8 100 1.5 25 950 1900 2250 XGD-6000-2.0-90F8

2.2 90 80 M8*8 100 1.4 25 950 2090 2250 XGD-6000-2.5-90F8

Un 8000VDC Us 12000V

0.33 80 49 M6*8 93 4.0 25 1430 472 3200 XGD-8000-0.33-80F6

0.50 80 60 M8*8 93 2.7 25 1430 715 3200 XGD-8000-0.50-80F8

0.68 80 70 M8*8 93 2.1 25 1430 972 3200 XGD-8000-0.68-80F8

0.75 80 73 M8*8 93 1.9 25 1430 1073 3200 XGD-8000-0.75-80F8

0.33 114 38 M5*8 104 7.4 25 1100 363 3000 XGD-8000-0.33-114F5

0.50 114 45 M6*8 104 5.0 25 1100 550 3000 XGD-8000-0.50-114F6

0.68 114 52 M6*8 104 3.8 25 1100 748 3000 XGD-8000-0.68-114F6

0.82 114 57 M6*8 104 3.2 25 1100 902 3000 XGD-8000-0.82-114F6

1.0 114 63 M8*8 104 2.7 25 1100 1100 3000 XGD-8000-1.0-114F8

1.5 114 76 M8*8 104 1.9 25 1100 1650 3000 XGD-8000-1.5-114F8

Un 10000VDC Us 15000V

0.33 98 55 M6*8 109 4.0 25 1600 528 4000 XGD-10000-0.33-98F6

0.5 98 67 M8*8 109 2.7 25 1600 800 4000 XGD-10000-0.50-98F8

0.68 98 77 M8*8 109 2.1 25 1600 1088 4000 XGD-10000-0.68-98F8

0.75 98 81 M8*8 109 1.9 25 1600 1200 4000 XGD-10000-0.75-98F8

1.0 98 93 M8*8 109 1.5 25 1600 1600 4000 XGD-10000-1.0-98F8

1.25 98 104 M8*8 109 1.3 25 1600 2000 4000 XGD-10000-1.25-98F8

Un 12000VDC Us 18000V

0.22 114 49 M6*8 125 5.8 25 1750 385 4800 XGD-12000-0.22-114F6

0.33 114 60 M8*8 125 4.0 25 1750 578 4800 XGD-12000-0.33-114F8

0.5 114 73 M8*8 125 2.7 25 1750 875 4800 XGD-12000-0.50-114F8

聯(lián)系方式

佛山市施科電子科技有限公司

聯(lián)系人:
金緒林先生
手機(jī):
13825517225
類型:
工廠
地址:
佛山市順德區(qū)富安工業(yè)園匯安樓

服務(wù)熱線

0757-29899862

提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。 請廣大采購商認(rèn)準(zhǔn)帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認(rèn)證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應(yīng)商進(jìn)行采購!
個人中心
商家電話

人工服務(wù)電話
0757-29899862

頂部
立即詢價
手機(jī)訪問

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪