- 品牌/商標(biāo):buhler
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:德國(guó)
【BA3500多通道氣體分析儀/buhler BA3500】基本說(shuō)明
BA3500多通道分析儀多可選3個(gè)測(cè)量模塊??梢栽谝粋€(gè)通道用順磁式探頭測(cè)量%量程氧氣,在另一個(gè)通道用氧化鋯探頭測(cè)量ppm量程氧氣。
第三個(gè)通道用紅外(IR)探頭,或任意一個(gè)(或2個(gè))通道用IR探頭,其他通道用順磁式探頭或氧化鋯探頭。
分析儀采用19”,3HU外殼,操作菜單和控制鍵在儀表的正面。
配置BA3500可適于不同的應(yīng)用,如過(guò)程控制,空氣分離單元,安全控制。
【BA3500多通道氣體分析儀/buhler BA3】產(chǎn)品特點(diǎn)
● 多組份測(cè)量
● 模塊化設(shè)計(jì)
● 順磁式傳感器
● 氧化鋯傳感器
● 紅外線傳感器
● 19”機(jī)箱,3HU
● 4-20Ma模擬輸出
● RS-232通訊接口
● 簡(jiǎn)易操作
● 可選內(nèi)置氣泵
● 可選流量控制
【BA3500多通道氣體分析儀/buhler BA3500】參數(shù)規(guī)格
被測(cè)量的氣體組份目前可提供的測(cè)量模塊:
氣體組份測(cè)量原理 O2
順磁啞鈴球測(cè)量池 O2
氧化鋯測(cè)量池
CONDIR紅外線測(cè)量池 CO2
NDIR紅外線測(cè)量池 CH4
NDIR紅外線測(cè)量池
SONDIR紅外線測(cè)量池
參數(shù):
| 順磁式 | 氧化鋯 | NDIR紅外線 |
大量程 | 0-100Vol% | 0-210000vpm | 根據(jù)不同成分 |
小量程 | 0- 2Vol% | 0- 10vpm | 根據(jù)不同成分 |
消零 | 可編程 |
|
|
0.1Vol%(值) | <0.7%(測(cè)量值) | ±2%滿量程 | |
線性度 | 0.5%量程 | <0.4vpmO2(量程為1000ppm時(shí)) | <2%滿量程 |
重復(fù)性 | 0.03%O2 | <50vpbO2(量程為1000ppm時(shí)) | 零點(diǎn)±0.2% 滿量程±1% |
分辨率 | 0.1%O2 | 0.1vpm | <1%滿量程 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <10秒 | <5秒 | 10-15秒 |
零點(diǎn)漂移 | <0.05%Vol%O2每周 | <0.2vpm O2 每周 | <2%滿量程每年 |
量程漂移 | <0.15%量程每周 | <0.02%量程每周 或200vpb每周 | <2%滿量程每年 |
樣氣條件 |
|
樣氣溫度 | +5℃---+40℃ |
樣氣壓力 | 10-200mbar |
樣氣流量 | 10-90l/h (30l/h用內(nèi)置氣泵時(shí)) |
其他要求 | 露點(diǎn)溫度比環(huán)境溫度低5℃,樣氣為干燥清潔的氣體 |
環(huán)境條件 |
|
操作溫度 | +10℃…+45℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃…+65℃ |
相對(duì)濕度 | <75%RH |
預(yù)熱時(shí)間 | 1小時(shí) |
信號(hào)輸出 |
|
報(bào)警輸出 | 0/4…20mA每一路(負(fù)載500Ω) |
通訊 | RS-232 |
設(shè)計(jì) |
|
外殼 | 19”,3HU(133x483x350mm)或臺(tái)式(139x450x350mm) |
防護(hù)等級(jí) | IP21 |
重量 | 10Kg |
氣體輸入輸出 | 連接管4/6mm 或swagelok 3mm |
電源 | 230VAC-50/60Hz 或 115VAC-50/60Hz |
顯示 | LCD液晶顯示 |
取樣管材料:
材質(zhì) | O2-% | O2-ppm | NDIR |
PVDF | √ |
|
|
玻璃 | √ |
|
|
不銹鋼1.4571 | √ | √ |
|
不銹鋼1.4301 |
| √ | √ |
金 | √ |
|
|
氟特龍(Viton) | √ | √ | √ |
鉑金 | √ |
|
|
環(huán)氧樹(shù)脂 | √ | √ |
|
二氧化鋯 |
| √ |
|
鋁 |
|
| √ |
可選件:
順磁模塊壓力補(bǔ)償
NDIR壓力補(bǔ)償
流量測(cè)量
內(nèi)置測(cè)量氣泵
分離樣氣通道
BA3500選型
電源 | 外殼 |
□230V,50/60Hz | □19” |
□115V,50/60Hz | □臺(tái)式 |
測(cè)量組分 | 小量程 | 量程 | 所需量程(模塊1) |
CO2 | 50PPM | 100% |
|
CO | 1000PPM | 10%** |
|
NO | 2000PPM | 100% |
|
SO2 | 200PPM | 100% |
|
CH4 | 3000PPM | 4%** |
|
Propan | 500PPM | 1%** |
|
O2(順磁) | 2% | 100% |
|
O2(ZrO2) | 10PPM | 210000PPM |
|
**燃燒成分須低于LEL(Low explosion limit ) | |||
測(cè)量組分 | 小量程 | 量程 | 所需量程(模塊2) |
CO2 | 50PPM | 100% |
|
CO | 1000PPM | 10%** |
|
NO | 2000PPM | 100% |
|
SO2 | 200PPM | 100% |
|
CH4 | 3000PPM | 4%** |
|
Propan | 500PPM | 1%** |
|
O2(順磁) | 2% | 100% |
|
O2(ZrO2) | 10PPM | 210000PPM |
|
**燃燒成分須低于LEL(Low explosion limit) | |||
測(cè)量組分 | 小量程 | 量程 | 所需量程(模塊3) |
CO2 | 50PPM | 100% |
|
CO | 1000PPM | 10%** |
|
NO | 2000PPM | 100% |
|
SO2 | 200PPM | 100% |
|
CH4 | 3000PPM | 4%** |
|
Propan | 500PPM | 1%** |
|
O2(順磁) | 2% | 100% |
|
O2(ZrO2) | 10PPM | 210000PPM |
|
**燃燒成分須低于LEL(Low explosion limit) | |||
| 氣泵 | 流量測(cè)量 | 模塊號(hào) |
1通道 | □是□否 | □是□否 | □1 □2 □3 |
2通道 | □是□否 | □是□否 | □1 □2 □3 |
自動(dòng)校正:yes no








