- 產(chǎn)品品牌:
- 力典
LDZDL(P)系列 電子式單座電動調(diào)節(jié)閥 閥體參數(shù) 公稱壓力 PN10、PN16、PN40、PN64 連接方式 法蘭式、(特制:焊接式) 閥體材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L 閥芯材質(zhì) SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高溫材料 波 紋 管 SS、SS304、SS316 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 推 桿 襯套2Cr13 墊 片 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 特制法蘭 ANSI、JIS、DIN C3 組 -30℃~150℃ C4 組 -30℃~250℃ 流體溫度 C7 組 -30℃~350℃ C8 組 -40℃~450℃ 功能附件選項(xiàng) E-防爆型(電氣定位器防爆等級可選:隔爆型、本安型) Q-完全切斷型 結(jié)構(gòu)優(yōu)越:等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)大 調(diào)節(jié)性好:可調(diào)范圍大,流量特性可選等百分比或線性 密封性好:可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能 應(yīng)用廣泛:多種閥座結(jié)構(gòu)、散熱片,適應(yīng)不同壓差溫度 技術(shù)參數(shù) 動作方式 電開式、電關(guān)式 閥座結(jié)構(gòu) P單座 流量特性 等百分比、線性 可調(diào)范圍 50:1 密封等級 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ 環(huán)境溫度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) 性能標(biāo)準(zhǔn) JB/T7387-94 基本誤差 ±2.5% 回 差 1.5% 斷信號閥位 全開、全關(guān)、保持 電氣器參數(shù) 輸入信號 4~20mA DC、0~10V DC 電源電壓 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC 輸入阻抗 250Ω 輸出信號 4~20mA DC、0~10V DC 技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
| 額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
| 套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
| 使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95% | ||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 電動執(zhí)機(jī)機(jī)構(gòu) | 普通型 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
ZAZ-60 DKZ-310 |
DKZ-410 |
DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
| 電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
| 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
| 電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
| 全行程時間(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
| 電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
|
消耗功率(N) |
普通型 | 28 | 35 | |||||||||
| 電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 | ||||||||
| 公稱通徑(mm)推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
| 400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
| 2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
| 4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
| 6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
| 6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
| 8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
| 16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 | |||||||||||






