- 產(chǎn)品品牌:
- 力典
LDBAA系列 電動(dòng)法蘭式球閥 *安裝方便,ISO511安裝平臺(tái) *外觀精美,采用蠟?zāi)hT造 *防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) *防靜電結(jié)構(gòu) 技術(shù)參數(shù) 電源電壓 AC220V、AC380V(其它特制) 環(huán)境溫度 -30℃~+70℃ 防護(hù)等級(jí) IP67 功能選項(xiàng) 防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT3/T4防爆證號(hào):GYB081064 信號(hào)反饋 X1機(jī)械式無源信號(hào),X2有源信號(hào) 帶加熱器 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 手動(dòng)功能 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 調(diào) 節(jié) 型 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 備注:電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 * 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113、GB9113、GB9115 * 檢測(cè)與試驗(yàn):GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 * 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB-T 8527-1997 閥體參數(shù) 公稱壓力 PN16、PN25、PN40 連接方式 對(duì)夾式、法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB、GB(特選ANSI、JIS) 閥體材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L 碟板材質(zhì) WCB、SS304、SS316、SS316L 密封材料 NBR、EPDM、PTFE C6: -30℃~150℃ 工作溫度 C7: -30℃~250℃ C8: -30℃~350℃ 附件選項(xiàng) 回 訊 器 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) 電 磁 閥 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 三 聯(lián) 件 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤(rùn)滑油 電氣定位器 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 GB閥體尺寸
| 公稱壓力bar | 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 連接方軸 | E-電 動(dòng)頭 |
|
PN16 304、316 PTFE、PPL |
LDBAA15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 70 | 12 | 11 | LDE06 |
| LDBAA20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 73.5 | 12 | 11 | LDE06 | |
| LDBAA25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 78.5 | 12 | 11 | LDE06 | |
| LDBAA32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 90 | 16 | 14 | LDE06 | |
| LDBAA40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 95.5 | 18 | 14 | LDE06 | |
| LDBAA50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-18 | 101.5 | 20 | 17 | LDE10 | |
| LDBAA65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-18 | 125 | 20 | 17 | LDE15 | |
| LDBAA80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-18 | 145 | 24 | 22 | LDE20 | |
| LDBAA100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 163 | 25 | 22 | LDE30 | |
| LDBAA125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 187.5 | 30 | 27 | LDE40 | |
| LDBAA150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 216 | 30 | 27 | LDE60 | |
| LDBAA200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 260 | 30 | LD | LDE90 | |
|
PN25 WCB、304、316 PTFE、PPL |
型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | T | f | N-Φh | H | M | 支架高度 | E-電動(dòng)頭 |
| LDBAA15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 80 | 60 | LDE06 | ||
| LDBAA20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 60 | LDE06 | ||
| LDBAA25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 95 | 60 | LDE06 | ||
| LDBAA32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | 78 | LDE06 | ||
| LDBAA40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 120 | 78 | LDE10 | ||
| LDBAA50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 160 | 78 | LDE15 | ||
| LDBAA65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-18 | 166 | 81 | LDE20 | ||
| LDBAA80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 8-18 | 185 | 94 | LDE30 | ||
| LDBAA100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-23 | 220 | 94 | LDE30 | ||
| LDBAA125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 255 | 94 | LDE40 | ||
| LDBAA150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 94 | LDE80 | ||
| LDBAA200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 260 | 94 | LDE100 |
|
PN40 WCB、304 PTFE、PPL |
型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | ΦE | ΦB | ΦC | D1 | T | f | f1 | N-ΦHh | H | 支架高度 | E-電動(dòng)頭 |
| LDBAA15 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 60 | LDE-06 | |
| LDBAA20 | 20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 60 | LDE-06 | |
| LDBAA25 | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 60 | LDE-06 | |
| LDBAA32 | 32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 60 | LDE-06 | |
| LDBAA40 | 40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 78 | LDE-10 | |
| LDBAA50 | 50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 78 | LDE-15 | |
| LDBAA65 | 65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 78 | LDE-20 | |
| LDBAA80 | 80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 81 | LDE-30 | |
| LDBAA100 | 100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 94 | LDE-40 | |
| LDBAA125 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 94 | LDE-50 | |
| LDBAA150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 94 | LDE-90 | |
| LDBAA200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 94 | LDE-160 |
①電動(dòng)執(zhí)行器(簡(jiǎn)稱電動(dòng)頭)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;








