- 產(chǎn)品品牌:
- 思瑞Serein
- 產(chǎn)品型號:
- 10128
主要特征:
橫梁與Z軸采用表面陽極化航空鋁合金,溫度一致性;并降低了運(yùn)動部件的質(zhì)量,減少測量機(jī)在高速運(yùn)行時的慣性
三軸導(dǎo)軌均采用高自潔式空氣軸承,運(yùn)動更平穩(wěn),導(dǎo)軌永不受磨損
三軸均采用獲得的TESA高光柵尺
各運(yùn)動軸均采用直流伺服驅(qū)動,確保運(yùn)動的平穩(wěn)和準(zhǔn)確
X向采用精密三角梁技術(shù),相比矩形梁和橫梁,重心更低,質(zhì)量剛性比,運(yùn)動更加可靠
軟件為業(yè)界標(biāo)桿的PC-DMIS BASIC (/PC-DMIS PREMIUM),功能強(qiáng)大,易學(xué)高效
采用??怂箍禐镃roma打造的IDC-Ⅰ控制系統(tǒng),從而提高了機(jī)器的動態(tài)性能和測量
符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)計
規(guī)格型號與技術(shù)指標(biāo):
| 行程(mm) | 外形尺寸(mm) | 機(jī)臺重量(kg) | 承重(kg) | Maximum Permissible Error | Dynamics | |||||||
| X | Y | Z | X | Y | Z | MPEE | MPEP | 3D v (mm/s) | 3D a (mm/s2) | |||
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1600 | 2177 | 2837 | 1785 | 1300 | 3.2+L/300 | 3.5 | 520 | 1470 |
| 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1600 | 2477 | 2837 | 2090 | 1500 | ||||
| 10218 | 1000 | 2100 | 800 | 1600 | 3077 | 2837 | 2625 | 1800 | ||||
| 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1839 | 2896 | 3407 | 3750 | 1800 | 3.5+L/300 | 4 | 400 | 1000 |
| 122210 | 1200 | 2200 | 1000 | 1839 | 3596 | 3407 | 5696 | 2250 | ||||
| 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1839 | 4396 | 3407 | 7637 | 2250 | ||||
| 152210 | 1500 | 2200 | 1000 | 2139 | 3596 | 3407 | 6730 | 2250 | 4+L/300 | 4.5 | ||
| 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2139 | 4396 | 3437 | 9046 | 2250 | ||||
| 152212 | 1500 | 2200 | 1200 | 2139 | 3596 | 3837 | 4.5+L/300 | 5 | ||||
本公司供應(yīng)思瑞Serein大行程Croma三坐標(biāo)測量機(jī)質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。








