| 型號(hào)KTC | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||||
| 有效行程(A.E)mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||||
| 電氣行程mm | 559 | 610 | 661 | 712 | 762 | 813 | 863 | 914 | 964 | 1015 | ||||
| 電阻KΩ±10% | 10 | |||||||||||||
| 線性度±% | 0.05 | 0.04 | ||||||||||||
| 重復(fù)mm | 0.013 | |||||||||||||
| 分辨率 | 無限分辨 | |||||||||||||
| 電刷工作電流 | ≤1μA | |||||||||||||
| 故障電刷電流 | ≤10mA | |||||||||||||
| 允許供電 | ≤36VDC | |||||||||||||
| 溫度系數(shù) | 10ppm/℃,-40℃~+100℃ | |||||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥5MΩ,500VDC,線路板與外殼之間 | |||||||||||||
| 機(jī)械行程mm(尺寸M.T) | 566 | 617 | 667 | 718 | 769 | 820 | 871 | 922 | 972 | 1022 | ||||
| 外殼長度mm(尺寸A) | 621 | 671 | 721 | 772 | 822 | 873 | 923 | 974 | 1024 | 1075 | ||||
| 凈重量g | 564 | 606 | 648 | 690 | 730 | 772 | 812 | 854 | 894 | 936 | ||||









