- 品牌/商標(biāo):湯淺蓄電池
- 企業(yè)類(lèi)型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
湯淺蓄電池中:每塊優(yōu)惠200元!
特點(diǎn):【湯淺蓄電池廠家】¥中
1、維護(hù)簡(jiǎn)單:充電時(shí)電池內(nèi)部產(chǎn)生的氣體基本被吸收還原成電解液,基本沒(méi)有電解液減少。 2、持液性高電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動(dòng)狀態(tài),所以即使倒下也可使用。(倒下超過(guò)90度以上不能使用) 3、安全性能優(yōu)越:由于極端[1]過(guò)充電操作失誤引起過(guò)多的氣體時(shí)可以放出,防止電池的破裂。 4、自放電極?。河锰厥忏U鈣合金生產(chǎn)板柵,把自放電控制在小。 5、壽命長(zhǎng)(設(shè)計(jì)壽命3~6年)經(jīng)濟(jì)性好:電池板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時(shí)采用特殊隔板能保住電解液,再同時(shí)用強(qiáng)力壓緊正板活性物質(zhì),防止脫落,所以是一種壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)的電池。 6、內(nèi)阻?。河捎趦?nèi)阻小,大電流放電特性好。 7、深放電后有優(yōu)良的恢復(fù)能力:萬(wàn)一出現(xiàn)長(zhǎng)期放電,只要充分充電,基本不出現(xiàn)容量降低,很快可以恢復(fù)。應(yīng)用范圍:【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺蓄電池主要應(yīng)用于通訊設(shè)備 不間斷電源 應(yīng)急燈 電子系統(tǒng) 警報(bào)系統(tǒng) 太陽(yáng)能系統(tǒng) 玩具 控制設(shè)備等。型號(hào):【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺NP系列
內(nèi)容簡(jiǎn)介: 湯淺蓄電池NP系列,無(wú)游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長(zhǎng)壽命。嚴(yán)格的選材及先進(jìn)的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應(yīng)效率高。
設(shè)計(jì)壽命:湯淺蓄電池NP系列24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
| 型號(hào) | 電壓 | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小時(shí)率 | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小時(shí)率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小時(shí)率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小時(shí)率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24(20小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NP38-[2]12 | 12 | 38(20小時(shí)率 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| NP65-12 | 12 | 65(20小時(shí)率 | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
湯淺NPL系列【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺NPL蓄電池參數(shù)| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| NPL24-12 | 12 | 25(20小時(shí)率),24(10小時(shí)率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NPL38-12 | 12 | 40(20小時(shí)率),38(10小時(shí)率) | 197 | 165 | 170 | 13.80 |
| NPL65-12 | 12 | 70(20小時(shí)率),65(10小時(shí)率) | 350 | 166 | 174 | 22.80 |
| NPL100-12 | 12 | 110(20小時(shí)率),100(10小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
| NPL200-6 | 6 | 210(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率) | 398 | 176 | 250 | 35 |
| NPL120-12 | 12 | 120(20小時(shí)率),110(10小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 237 | 36 |
| NPL[3]165-12 | 12 | 165(20小時(shí)率),150(10小時(shí)率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
| NPL210-12 | 12 | 210(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率) | 538 | 268.5 | 211.5 | 62 |
| NPL155-12 | 12 | 155(20小時(shí)率),145(10小時(shí)率) | 538 | 207 | 211.5 | 47 |
湯淺NPH系列【湯淺蓄電池廠家】¥中
| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| NPH2-12 | 12 | 2.0(10小時(shí)率) | 68 | 51 | 88 | 0.84 |
| NPH3.2-12 | 12 | 3.2(10小時(shí)率) | 134 | 67 | 64 | 1.40 |
| NPH5-12 | 12 | 5.0(10小時(shí)率) | 90 | 70 | 106 | 2.00 |
湯淺UXF系列【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺UXF系列蓄電池報(bào)價(jià)| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| UXF100-12 | 12 | 100(10小時(shí)率) | 420 | 108 | 325 | 40 |
| UXF150-12 | 12 | 150(10小時(shí)率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
| UXF100-12FS | 12 | 100(10小時(shí)率) | 395 | 106 | 289.5 | 34 |
| UXF90-12 | 12 | 90(10小時(shí)率) | 395 | 108 | 264 | 33 |
湯淺UXL系列【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺UXL系列蓄電池參數(shù)| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| UXL220-2N | 2 | 200(10小時(shí)率),168(3小時(shí)率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 13.6 |
| U[4]XL330-2N | 2 | 300(10小時(shí)率),253.5(3小時(shí)率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 20.8 |
| UXL440-2N | 2 | 400(10小時(shí)率),338.4(3小時(shí)率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 27 |
| UXL550-2N | 2 | 500(10小時(shí)率),423(3小時(shí)率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/銅芯端子) | 33 |
| UXL880-2N | 2 | 800(10小時(shí)率),676.8(3小時(shí)率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 54 |
| UXL1100-2N | 2 | 1000(10小時(shí)率),846(3小時(shí)率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(銅芯端子) | 65 |
| UXL1550-2N | 2 | 1500(10小時(shí)率),1269(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 102 |
| UXL2200-2N | 2 | 2000(10小時(shí)率),1689(3小時(shí)率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 131 |
| UXL3300-2N | 2 | 3000(10小時(shí)率),2535(3小時(shí)率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 198 |
| UXL660-2N | 2 | 600(10小時(shí)率),507(3小時(shí)率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/銅芯端子) | 39.6 |
| UXL1220-2N | 2 | 1200(10小時(shí)率),1014(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 85 |
| UXL1660-2N | 2 | 1600(10小時(shí)率),1352(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 105 |
| UXL1880-2N | 2 | 1800(10小時(shí)率),1521(3小時(shí)率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 118 |
| UXL2550-2N | 2 | 2500(10小時(shí)率),2112(3小時(shí)率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 165 |
湯淺UXH系列【湯淺蓄電池廠家】¥中
湯淺UXH系列電池參數(shù)| 型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
| 長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
| UXH100-12 | 12 | 100(20小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 240 | 39 |
| UXH65-12 | 12 | 65(20小時(shí)率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| UXH200-6 | 6 | 200(20小時(shí)率) | 398 | 176 | 250 | 39 |









