技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | DL5M | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz 16A | 溫度 | ±2℃ |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 總功率 | 1100W | 短加/減速時(shí)間 | 60s/60s |
相對(duì)離心力 | 3660×g | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速 | ±30r/min |
容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 580×700×1130(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長(zhǎng)×寬×高) | 910×730×1480(mm) | 凈重 | 150kg |
溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450mm | 毛重 | 165kg |
壓縮機(jī)組 | 壓縮機(jī)組、無(wú)氟制冷劑 | / | / | / | / |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱(chēng) | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì) | 掛杯、掛架、 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 |
角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5000r/min | 2687×g | / | / | / | 適配器 | 30ml | |
適配器 | 20ml | ||||||||
適配器 | 10ml | ||||||||
適配器 | 5ml | ||||||||
適配器 | 1.5ml | ||||||||
適配器 | 25ml | ||||||||
.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 酶標(biāo)板 | 4×2×96孔 | / | / | |
水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 方形掛架 | / | 適配器 | 250ml | ||
適配器 | 4x50ml尖 | ||||||||
適配器 | 4x50ml | ||||||||
適配器 | 25x1.5ml | ||||||||
適配器 | 10x15ml尖 | ||||||||
適配器 | 10x15ml | ||||||||
適配器 | 20x10ml | ||||||||
適配器 | 28x5ml | ||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 試杯 | 500ml | 適配器 | 19x5ml | ||
適配器 | 9x15ml | ||||||||
適配器 | 7x20ml | ||||||||
適配器 | 3x50ml | ||||||||
適配器 | 300ml | ||||||||
適配器 | 100ml | ||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | ||
.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 掛架 | 2x2x96孔 | 適配器 | 36x2ml | |
.4 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 試杯 | 750ml | 適配器 | 500ml尖 | |
適配器 | 250ml | ||||||||
適配器 | 500ml | ||||||||
適配器 | 2x100ml | ||||||||
適配器 | 10x20ml | ||||||||
適配器 | 4x50ml尖 | ||||||||
適配器 | 4x50ml | ||||||||
適配器 | 14x15ml尖 | ||||||||
適配器 | 19x15ml | ||||||||
適配器 | 24x7ml | ||||||||
適配器 | 37x5ml | ||||||||
.5 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3580×g | 試杯 | 250ml | 適配器 | 7×10ml | |
適配器 | 10×5ml | ||||||||
適配器 | 4×20ml | ||||||||
適配器 | 100ml | ||||||||
適配器 | 6×15ml | ||||||||
氣密封試杯 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
適配器 | 50ml | ||||||||
適配器 | 50ml尖底 | ||||||||
適配器 | 8x1.5ml | ||||||||
試杯 | 250ml尖底 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
適配器 | 3x15ml尖底 | ||||||||
水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4000 r/min | 3660×g | 試杯 | 250ml | 適配器 | 7×10ml | ||
適配器 | 10×5ml | ||||||||
適配器 | 4×20ml | ||||||||
適配器 | 100ml | ||||||||
適配器 | 6×15ml | ||||||||
氣密封試杯 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
適配器 | 50ml | ||||||||
適配器 | 50ml尖底 | ||||||||
適配器 | 8x1.5ml | ||||||||
.6 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x250ml(尖) | 4000 r/min | 3660×g | 試杯 | 250ml | 適配器 | 250ml尖 | |
適配器 | 200ml尖 | ||||||||
適配器 | 6x20ml | ||||||||










