- 品牌/商標:英國百靈達
- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:英國
Macro 900多參數(shù)水質探測器
配有可長期使用的自清潔式組合探頭
新升級的百靈達Macro 900多參數(shù)水質探測器采用組合式探頭,可同時對地表水、地下水等多種水體進行多參數(shù)檢測,配有GPS功能,是水環(huán)境工程師的得力工具。
探頭配置新穎的雙機刷洗系統(tǒng),可對做自清潔,適合長期的實地數(shù)據(jù)采集。除標準組合式探頭外,還預留4個端口,可兼容其它的百靈達離子選擇性電極或光學傳感器每類各2種。
套件配置
·Macro 900 主機一臺
·標準組合式探頭MAP 5100一支
·Macro 900工作軟件及操作說明書光盤
·USB連接線
·探頭連接光纜
·校準液及電極儲存液
·探頭保護罩
·硅油
·潤洗瓶
·質保卡
Macro 900 主機
顯示屏 | 80字符背光液晶顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù)記錄(含GPL數(shù)據(jù)) |
GPS接收 | 12通路,內置接收天線 |
GPS | 三維度均為± |
氣壓 | 150mb-1150mb±1mb |
數(shù)據(jù)輸出 | USB(配數(shù)據(jù)線) |
供電 | 5節(jié)5號堿性電池或鎳氫充電電池 |
電池壽命 | 堿性電池:長于20小時;鎳氫充電電池:長于40小時 |
工作溫度 | -20﹪-70﹪ |
防護等級 | IP 67,可侵沒于 |
尺寸 | 寬×長×高 90×180× |
重量 |
標準組合式探頭
檢測項目 | 量程 | 分辨率 | |
電導率 | 0-200mS/cm | 自動根據(jù)三段量程選擇:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm | 讀數(shù)±1﹪或±1μS/cm取較大值 |
水深 | 0 | ±1﹪ | |
溶解氧(熒光法) | 0-500﹪/0-50mg/L | 0.1﹪/0.01mg/L | <200﹪/20 mg/L:讀數(shù)±1﹪ >200﹪/20 mg/L:讀數(shù)±10﹪ |
ORP | ±2000mV | 0.1mV | ±0.5mV |
pH | 0-14pH/±625mV | 0.01pH/±0.1mV | ±0.01pH/±0.5mV |
電阻率 | 5Ωcm-1MΩ cm | 自動根據(jù)兩段量程選擇:5-9999Ωcm,10.0-1000.0KΩcm | 讀數(shù)±1﹪或±1Ωcm取較大值 |
鹽度 | 0-70PSU/0 | 0.1PSU/ | 讀數(shù)±1﹪或±1單位取較大值 |
海水比重 | 0-50ót | 0.1ót | ±0.1ót |
TDS | 0-100,000mg/L | 自動根據(jù)兩段量程選擇:0-9999mg/L,10.00 | 讀數(shù)±1﹪或±1 mg/L取較大值 |
溫度 | ± |
可選離子選擇性電極
檢測項目 | 銨鹽、氮*、氯化物、氟化物、硝酸鹽、鈣 |
量程 | 0-1,000mg/L |
分辨率 | 自動根據(jù)兩段量程選擇:0.00-99.99 mg/L,100.0-99.9 mg/L |
讀數(shù)±10﹪ |
*:與銨鹽檢測一并使用
可選光電極
檢測項目 | 量程 | 分辨率 | |
濁度 | 0-3,000NTU | 自動根據(jù)兩段量程選擇:0.00-99.99NTU 100.0-3,000mg/L | 讀數(shù)±2﹪ |
葉綠素 | 0-500μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)±2﹪ |
藍綠藻 (淡水) | 0-300,000 cell/mL | 1 cell/mL | 讀數(shù)±2﹪ |
藍綠藻 (海水) | 0-200,000 cell/mL | 1 cell/mL | 讀數(shù)±2﹪ |
若丹明 WT | 0-500μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)±5﹪ |
水中油 | 0-10,000μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)±2﹪ |
熒光素 | 0-500μg/L | 0.1μg/L | 讀數(shù)±5﹪ |
防護等級 | IP 68 |
侵沒深度 | |
預留端口 | 可增加離子選擇性電極和光電極各2支 |
工作溫度 | |
尺寸 | 長×直徑 290× |
重量 |
訂購信息
PT 1401 Macro 900 多參數(shù)水質探測器主機
含主機及USB 數(shù)據(jù)線、說明書、驅動盤等,隨硬質便攜箱提供。
PT 1629 MAP 5000 組合式探頭
與主機配合使用,含300mL校準液以及電極儲存液及潤洗瓶,用于檢測水溫、pH、ORP、溶解氧、電導率、TDS、電阻率、海水比重及水深。









