- 品牌/商標(biāo):CSB蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:臺(tái)灣
斷電電源供應(yīng)系統(tǒng),通
訊設(shè)備備用電源以及電動(dòng)交通工具,是前三大VRLA小型密閉式電池的供應(yīng)商之一。目前顧客遍布市場(chǎng),也是小型密閉電池的。 CSB蓄電池集團(tuán)“運(yùn)籌總部“與“技術(shù)研發(fā)中心“設(shè)立于臺(tái)灣,分別在臺(tái)灣,大陸,
| 終止電壓/時(shí)間 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
| 1.60V | 374.00 | 257.00 | 197.00 | 121.00 | 70.10 | 50.40 | 39.90 | 29.00 | 18.60 | 12.30 | 10.10 | 5.40 |
| 1.67V | 346.00 | 242.00 | 187.00 | 117.00 | 68.80 | 49.50 | 39.20 | 28.60 | 18.30 | 12.10 | 9.94 | 5.30 |
| 1.70V | 332.00 | 236.00 | 183.00 | 116.00 | 68.10 | 49.10 | 38.90 | 28.40 | 18.20 | 12.00 | 9.86 | 5.20 |
| 1.75V | 305.00 | 222.00 | 175.00 | 113.00 | 66.80 | 48.30 | 38.40 | 27.90 | 17.90 | 11.80 | 9.72 | 5.10 |
| 1.80V | 276.00 | 206.00 | 164.00 | 109.00 | 65.40 | 47.30 | 37.60 | 27.30 | 17.50 | 11.50 | 9.59 | 5.00 |
| 1.85V | 242.00 | 185.00 | 152.00 | 103.00 | 63.50 | 46.00 | 36.60 | 26.50 | 17.10 | 11.30 | 9.40 | 4.80 |
| 定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |









