主要LED顯示屏規(guī)格
室外屏(P10-P12-P14-P16-P20-P25-P31.25) 室內(nèi)全彩表貼屏(P4-P5-P6-P7.62-P10) 室內(nèi)全彩LED顯示屏(PH5、PH6、PH7.62、PH10、PH12、)室外全彩LED顯示屏(PH10、PH12、PH16、PH20、PH25)
戶外彩色LED顯示屏,LED電子屏,LED大屏幕,LED模組,LED箱體,室內(nèi)P6表貼三合一,LED室外大屏,室內(nèi)全彩屏、室外全彩屏,LED顯示屏,LED室內(nèi)外全彩大屏幕, LED室內(nèi)SMD全彩,LED顯示屏控制系統(tǒng)、體育場館顯示比賽信息、比賽錄象,LED廣告屏;酒吧、舞廳等娛樂場所,LED電子大屏幕廠家
(2)、光電參數(shù)
序號 | 項目內(nèi)容 | P10技術(shù)參數(shù) | P12技術(shù)參數(shù) | P16技術(shù)參數(shù) | P20技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 像素形狀 | Φ3橢圓形 | Φ3橢圓形 | Φ5橢圓形 | Φ5橢圓形 | ||||
2 | 點間距 | ||||||||
3 | 模塊外形 | 8×16,帶固定位反射蓋 | |||||||
4 | 像素組成 | 1純紅1純綠1純藍 | 2純紅1純綠1純藍 | ||||||
5 | 像素密度 | 10000點/m2 | 6944點/m2 | 3906點/m2 | 2500點/m2 | ||||
6 | 屏幕亮度 | ≥7000cd/m2 | |||||||
7 | 紅燈參數(shù) | 波長 | 625~630nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 900mcd~1100mcd | ||||||||
8 | 綠燈參數(shù) | 波長 | 520~525nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 2300mcd~2500mcd | ||||||||
9 | 藍燈參數(shù) | 波長 | 470~475nm | ||||||
視角 | 1100 | ||||||||
亮度 | 500mcd~700mcd | ||||||||
10 | 可視距離 | 15 | |||||||
| | | | | | | | | |









