- 品牌/商標(biāo):新威
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳市
新威電池檢測柜,新威電池測試儀,新威電池充放電測試柜,18650電池測試系統(tǒng),新威鋰電池測試儀,聚合物電池測試系統(tǒng),新威移動電源檢測柜,新威便攜式充電寶測試儀,新威動力電池檢測柜,新威動力電池測試儀,EVTS動力電池組測試系統(tǒng),BTS電池測試儀,BTS-5V3A\6A\10A\20A\50A\100A\500A\1000A,新威內(nèi)阻測試儀,BVIR電池電壓內(nèi)阻測試儀,超級電容測試儀,單體電芯檢測柜,后備電源測試儀,電動工具電池測試儀
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 516 | W | |||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:30mV~15V | 放電:30mV~15V | ||||||||||||
| 放電電壓 | 請轉(zhuǎn)BTS6A以下常規(guī)夾具設(shè)備 | ||||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:6mA~3A 放電:6mA~3A | |||||||||||||
| ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 45W | |||||||||||||
| 穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | ||||||||||||||
| 時(shí)間 | 電流響應(yīng)時(shí)間 | 電流(10%~90%)硬件響應(yīng)時(shí)間為10ms | |||||||||||||
| 工步時(shí)間范圍 | ≤(365*24)小時(shí)/工步 | 時(shí)間格式支持00:00:00:000(h、min、s、ms) | |||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間范圍 Δt:(100ms~60000s) | |||||||||||||
| 電壓ΔU:(30mV~15V) | |||||||||||||||
| 電流ΔI:(6mA~3A) | |||||||||||||||
| 記錄頻率 | 10Hz | ||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、電池組恒流恒壓充電 | |||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時(shí)間、容量、-△V | ||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒流恒壓放電、恒壓放電 | |||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時(shí)間、容量、-△V | ||||||||||||||
| 脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||
| 放電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 小脈沖寬度 | 500ms | ||||||||||||||
| 脈沖個(gè)數(shù) | 單個(gè)脈沖工步支持32個(gè)不同的脈沖 | ||||||||||||||
| 充放電連續(xù)切換 | 一個(gè)脈沖工步可以實(shí)現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、相對時(shí)間 | ||||||||||||||
| DCIR測試 | 支持自定義取點(diǎn)進(jìn)行DCIR的計(jì)算 | ||||||||||||||
| 并聯(lián)模式 | 多可支持4個(gè)通道并聯(lián) | ||||||||||||||
| 循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 | |||||||||||||
| 單循環(huán)工步數(shù) | 254 | ||||||||||||||
| 循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 | ||||||||||||||
| 保護(hù) | 安全保護(hù) | ● 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | |||||||||||||
| ● 具有脫機(jī)測試功能 | |||||||||||||||
| ● 可設(shè)定安全保護(hù)條件,設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時(shí)時(shí)間 | |||||||||||||||
| 硬件保護(hù) | |||||||||||||||
| 通道特點(diǎn) | 恒流源與恒壓源采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
| 通道控制模式 | 獨(dú)立控制 | ||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | ||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | ||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫 | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫集中管理測試數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 上位機(jī)通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | ||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT | ||||||||||||||
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | ||||||||||||||
| 每單元通道數(shù) | 8 | ||||||||||||||
| 設(shè)備工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
| 存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||
| 工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||||
| 存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結(jié)) | ||||||||||||||
| 夾具規(guī)格與尺寸 | |||||||||||||||
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||||||||||||||
| 夾具類型 | 線鼻子夾具 | ||||||||||||||
| 夾具圖片 | |||||||||||||||
| 鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | 線鼻子夾具 | |||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||||||||||||
| 每單元機(jī)箱尺寸(W*D*H)(mm) | 24U,600*600*1260 | ||||||||||||||
| 設(shè)備圖片 | |||||||||||||||
| 圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn) | |||||||||||||||









