- 產(chǎn)品品牌:
- 臺灣和普Hopetech
- 產(chǎn)品型號:
- HK3314
本公司經(jīng)營HK3314直流電子負(fù)載,質(zhì)量,歡迎咨詢洽談。
HK33XX系列可編程直流電子負(fù)載是臺灣和普電子HEPOTECH設(shè)計(jì)制造的新一代直流電子負(fù)載,采用芯片,,高設(shè)計(jì),提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本為0.03%,基本電流上升速度2.5A/us),外觀新穎,生產(chǎn)工藝科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),相比同類產(chǎn)品,具有更高的性價比,廣泛用于生產(chǎn)線(手機(jī)充電器,手機(jī)電池,電動車電池,開關(guān)電源,線性電源),科研機(jī)構(gòu),汽車電子,航空航天, 船舶,太陽能電池,燃料電池等行業(yè)。從150W到200KW,有多種型號可供選擇:
| 型號 | HK3311 | HK3312 | HK3312B | HK3312C | HK3313 | HK3313B | HK3314 | HK331 |
| 功率 | 150 W | 300 W | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W | 1200 W | 1200 W |
| 電流 | 0-30 A | 0-30 A | 0-15 A | 0-60 A | 0-120 A | 0-30 A | 0-240 A | 0-60 A |
| 電壓 | 0-150 V | 0-150 V | 0-500 V | 0-150 V | 0-150 V | 0-500 V | 0-150 V | 0-500 V |
| 型號 | HK3315 | HK3315B | HK3316 | HK3316B | HK3316C | HK3317 | HK3317B | HK3318 |
| 功率 | 1800 W | 1800 W | 2400 W | 2400 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W | 6000 W |
| 電流 | 0-240 A | 0-120 A | 0-240 A | 0-120 A | 0-500 A | 0-240 A | 0-120 A | 0-240 A |
| 電壓 | 0-150 V | 0-500 V | 0-150 V | 0-500 V | 0-150 V | 0-150 V | 0-500 V | 0-150 V |
| 型號 | HK3318B | HK3318D | HK3336 | HK3336B | HK3338B | HK3339B | HK3340B | HK3340 |
| 功率 | 6000 W | 6000 W | 20 KW | 20 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 200 KW |
| 電流 | 0-120 A | 0-240 A | 0-500 A | 0-240 A | 0-240 A | 0-240 A | 0-500 A | 0-1000 A |
| 電壓 | 0-500 V | 0-500 V | 0-150 V | 0-500 V | 0-500 V | 0-500 V | 0-500 V | 0-150 V |
| Model 型號 | HK3314 | HK331 | |||
| Input Raitng 額定輸入 | Power | 1200W | 1200W | ||
| Current | 0-240A | 0-60A | |||
| Voltage | 0-150V | 0-500V | |||
| CC Mode 定電流模式 | Range | 0-24A | 0-240A | 0-24A | 0-240A |
| Resolution | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
| CV Mode 定電壓模式 | Range | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
| Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
| CR Mode 定電阻模式 | Range | 0.3Ω-10K | 0.3Ω-5K | 0.3Ω-10K | 0.3Ω-5K |
| Resolution | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
| Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| CW Mode 定功率模式 | Range | 0-1200W | 0-1200W | 0-1200W | 0-1200W |
| Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| V Measurement 電壓測量值 | Voltage | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V |
| Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| Accuracy | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
| I Measurement 電流測量值 | Current | 0-24A | 0-240A | 0-24A | 0-240A |
| Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| Accuracy | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | 0.05%+0.05%FS | 0.1%+0.05%FS | |
| W Measurement 功率測量值 | Watt | 100W | 1200W | 100W | 1200W |
| Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
| Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| Battery Measruement 電池測試功能 Battery Input: 0.5-120V; Max. Measurement: Capacity=999/H; Resolution=0.1mA; Time Range=1S-16HS | |||||
| Dynamic Measurement 動態(tài)測試功能 Transition List: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; Accuracy: + 15% offset+10% FS | |||||
| CC soft-startup Time 電流軟啟動時間 1 mS; 2 mS; 5mS; 10mS; 20 mS; 50 mS; 100 mS; 200 Ms Accuracy: + 15% offset+10% FS | |||||
| Short Circuit 短路功能 | Current(CC) | ≒26.4A | ≒264A | ≒26.4A | ≒264A |
| Voltage(CV) | 0V | 0V | |||
| Resistance(CR) | ≒7mΩ | ≒50mΩ | |||
| Temperature | Operating | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
| Nonoperating | –10℃~70℃ | –10℃~70℃ | |||
| Dimension | W*H*D(mm) | 103.5*428*453.5 | |||
| Weight | Kg | 17.6 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | □ 一根電源線 (合本地區(qū)使用的電壓標(biāo)準(zhǔn)) □ 一本操作手冊 (附產(chǎn)品質(zhì)量合格證) □ 一張光盤 (HOPETECH產(chǎn)品資料與軟件) □ 一份產(chǎn)品計(jì)量校準(zhǔn) □ 一套測試線 (一紅一黑兩條測試儀線) | ||||
| 選配件 | □ 一套通訊線纜及測試軟件 (若您有額外購買通訊部件) | ||||









