- 品牌/商標(biāo):朗道
型 號(hào) |
等同型號(hào) |
適用電壓(KV) |
適用導(dǎo)線 (mm2) | 主要尺寸 (mm) |
標(biāo)稱電流 (A) |
螺栓數(shù)量 (枚) |
穿刺深度 (MM) |
A B C | |||||||
KWF1-240/150 JJCD1-150-240 1 150-240 125 103 110 276 1 34 | |||||||
KWF1-185/95 | JJCD1-95-185 | 1 | 95-185 | 125 103 110 | 276 | 1 | 34 |
KWF1-150/50 | JJCD1-50-150 | 1 | 50-150 | 120 103 80 | 316 | 1 | 34 |
KWF1-120/35 | JJCD1-35-120 | 1 | 35-120 | 120 103 80 | 316 | 1 | 34 |
KWF1-95/16 | JJCD | 1 | 16-95 | 120 103 80 | 214 | 1 | 34 |








