- 品牌/商標(biāo):安達爾
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:山東泰安
v 礦用錨索張拉機具型號及相關(guān)參數(shù)
型 號 | 油泵動力 | 基本參數(shù) | 張拉行程 (mm) | 額定張拉力 (KN) | 適合錨索 (mm) |
MS15-120/55S | 手動 雙速雙向 | 額定壓力:63MPa 排 量:14.5ml/次 油箱容積:3L | 120 | 120 | Ф15.24 |
MS18-250/55S | 100 | 250 | Ф17.8 | ||
MS19-250/55S | 100 | 250 | Ф18.9 | ||
MS22-250/55S | 100 | 250 | Ф21.6 | ||
MS18-300/53S | 100 | 300 | Ф17.8 | ||
MS19-300/53S | 100 | 300 | Ф18.9 | ||
MS22-300/53S | 100 | 300 | Ф21.6 | ||
MQ18-250/55S | 氣動 | 額定壓力:55MPa 額定流量:1L/min: 氣源壓力:0.2~0.7MPa 油箱容積:2.4L | 100 | 250 | Ф17.8 |
MQ19-250/55S | 100 | 250 | Ф18.9 | ||
MQ22-250/55S | 100 | 250 | Ф21.6 | ||
MQ18-300/53S | 100 | 300 | Ф17.8 | ||
MQ19-300/53S | 100 | 300 | Ф18.9 | ||
MQ22-300/53S | 100 | 300 | Ф21.6 |






