- 產(chǎn)品品牌:
- 泰福特電子
- 產(chǎn)品型號(hào):
- iMaser 3000
【特性】
主動(dòng)型氫鐘提供了的短期和長(zhǎng)期(1秒到1天)穩(wěn)定度,這些觀測(cè)時(shí)間間隔為衛(wèi)星導(dǎo)航、射電科學(xué)研究和深空探測(cè)提供了極為關(guān)鍵的定時(shí)參考。主動(dòng)型氫鐘iMaser早已被歐洲航天局伽利略系統(tǒng)和深空觀測(cè)地面站列入基礎(chǔ)裝備,僅光深空觀測(cè)站目前已列裝總計(jì)12臺(tái)主動(dòng)型氫鐘iMaser。 主動(dòng)型氫鐘提供高穩(wěn)定度低相躁的時(shí)間頻率源信號(hào),配置GPS接收機(jī),可以溯源到UTC時(shí)間互為同步,構(gòu)成別的時(shí)頻系統(tǒng)。 【安裝環(huán)境】 鑒于氫鐘對(duì)環(huán)境的敏感性,客戶使用氫鐘設(shè)計(jì)時(shí)頻系統(tǒng)時(shí),建議設(shè)計(jì)成獨(dú)立氫鐘室和電路控制室,氫鐘室和控制室距離不得超過15米。 【主要指標(biāo)】 標(biāo)準(zhǔn)輸出5MHz、10MHz、100MHz和1PPS 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口提供持續(xù)檢測(cè)功能 【應(yīng)用指南】 采用恒溫控制可以有效防止溫差劇烈波動(dòng),可以提升穩(wěn)定度。 設(shè)計(jì)時(shí)頻系統(tǒng)盡量使用100MHz作為主要信號(hào),以消除衛(wèi)星控制系統(tǒng)上下行變頻器頻率倍增系數(shù)。 歐洲航天局采用100MHz時(shí)頻系統(tǒng),實(shí)際測(cè)試表明有10%的性能指標(biāo)提升。 【典型應(yīng)用參考】 導(dǎo)航定位系統(tǒng)應(yīng)用 雷達(dá)監(jiān)控通訊應(yīng)用 VLBI甚長(zhǎng)基線測(cè)量 地震研究中心 國(guó)家守時(shí)基準(zhǔn) 時(shí)間頻率計(jì)量應(yīng)用| ADEV穩(wěn)定度 | 阿倫方差系統(tǒng)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出 | |||||
| 1s | 1.5×10-13 | 50MHz | 2路 | ||||
| 10s | 2.0×10-14 | 10MHz | 1路 | ||||
| 100s | 5.0×10-15 | 100MHz | 2路 | ||||
| 1000s | 2.0×10-15 | 1PPS | 1路 | ||||
| 10000s﹠Floor | 2.0×10-15 | LCD數(shù)字顯示時(shí)鐘 | 1PPS具備reset功能 | ||||
| 典型值 | 5MHz典型值 | 100MHz | 環(huán)境 | ||||
| 1s | 1.1×10-13 | 9.0×10-14 | 濕度靈敏度 | 5×10-15/℃ | |||
| 10s | 2.0×10-14 | 1.5×10-14 | 相位靈敏度 | 10ps/℃ | |||
| 100s | 3.2×10-15 | 3.2×10-15 | 磁場(chǎng)靈敏度 | 1×10-13/Gauss | |||
| 1000s | 1.0×10-15 | 1.0×10-15 | 加速度靈敏度 | 5×10-9/g | |||
| 10000s﹠Floor | 5.0×10-16 | 5.0×10-16 | 電源靈敏度 | 1×10-14/Volt | |||
| 1天4.4×10-16 | 14天1.00×10-15 | 頻率分辨率 | 6.4×10-15 | ||||
| 3天3.6×10-16 | 54天1.66×10-15 | 頻率調(diào)節(jié)范圍 | ±3×10-8 | ||||
| 低相位噪聲指標(biāo)/典型值 | 交流1路 | 180-260VAC | |||||
| 5MHz | 10MHz | 100MHz | 直流2路 | 22-30VDC | |||
| 1Hz | -130/-130 | -121 | -98/-101 | 功耗 | 100W | ||
| 10Hz | -142/-146 | -135 | -113/-114 | 離子泵待機(jī)(運(yùn)輸) | 30W | ||
| 100Hz | -152/-153 | -145 | -122/-123 | MTBF | 9年 | ||
| 1KHz | -158/-158 | -151 | -135/-147 | 尺寸 | 650×650×950mm | ||
| 10KHz | -158/-158 | -151 | -145/-155 | 重量 | 100Kg | ||









