佳明GARMIN map63sc
艱困環(huán)境的采集法寶 芯片,配置Garmin獨有四螺旋接收天線,超高GPS訊號接收能力,多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換、面積測畝功能、堅固三防設(shè)計,是野外作業(yè)人員倚重的采集法寶。
· 具備北京54、西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換
· 具備面積測量功能(航跡、航線測量模式)
· 航點2000點(視記憶卡或內(nèi)存容量大小,可無限擴(kuò)充)
· 航跡10000點(視記憶卡或內(nèi)存容量大小,可無限擴(kuò)充)
· 配置三軸(具有傾斜補(bǔ)償)電子羅盤,實時顯示方位角度
· 氣壓式高度計詳細(xì)記錄高度與氣壓變化,實時掌握現(xiàn)地環(huán)境
· 預(yù)裝導(dǎo)航電子地圖,40多項行程訊息,定位導(dǎo)航及測量搞定
· 機(jī)身堅固扎實,防水防震防炫三防設(shè)計,適合GIS采集作業(yè)
· 高達(dá)14小時以上的連續(xù)作業(yè)時間
硬件和性能: | ||
尺寸: | 6.1×6.0×3.6 cm1 | |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 | |
屏幕分辨率: | 160×240 | |
內(nèi)存: | 4G | |
支持存儲卡: | microSD?卡 | |
重量(含電池): | 262.1克 | |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 | |
電池使用時間: | 14小時 | |
防水指標(biāo): | IPX7 | |
可漂浮: | 否 | |
高靈敏接收器: | 是 | |
接口: | USB(支持NMEA0183) | |
數(shù)據(jù)記錄: | |
航點數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: | |
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 是 |
支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導(dǎo)航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |












