- 結(jié)構(gòu):
- 雙筒望遠(yuǎn)鏡
- 功能類型:
- 普通望遠(yuǎn)鏡
- 用途:
- 民用望遠(yuǎn)鏡
α系列描述: BOSMA博冠α系列下轄天鷹折射與天琴反射兩大經(jīng)典產(chǎn)品系列,長(zhǎng)期以來(lái)依靠其優(yōu)越的光學(xué)性能贏得了消費(fèi)者的深度認(rèn)同,并取得了良好的市場(chǎng)表現(xiàn),進(jìn)一步詮釋了經(jīng)典的意義。全系列覆蓋60mm——203mm口徑,滿足您對(duì)近地星體觀測(cè)至深空探測(cè)的所有需求。BOSMA利用自身高端光學(xué)制造的技術(shù)優(yōu)勢(shì),打造精密結(jié)構(gòu),書寫經(jīng)典的傳奇。 天鷹 折射 60/700天文望遠(yuǎn)鏡 技術(shù)參數(shù):
| 編碼 | 主鏡口徑(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主鏡重量 | 主鏡長(zhǎng)度 |
| 110401 | 60 | 700 | 11.7 | 0.75KG | 72 cm |
| 分辨率 ('') | 極限星等 | 集光力 | 赤道儀 | 腳架 | 毛重(kg) |
| 1.93 | 10.8 | 73X | U型 | TP4 | 3 |
| 主要配置 | |||||
| SR4、H12.5、H20 | 專用箱 | 1.5×增倍鏡 | 5X24尋星鏡 | 天頂鏡 | 星座盤 |
| 編碼 | 主鏡口徑(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主鏡重量 | 主鏡長(zhǎng)度 |
| 111117 | 80 | 400 | 5.0 | 2.3KG | 42 cm |
| 分辨率 ('') | 極限星等 | 集光力 | 赤道儀 | 腳架 | 毛重(kg) |
| 1.45 | 11.4 | 131X | - | 臺(tái)式 | 2 |
| 主要配置 | |||||
| 云臺(tái)腳架 | K9、 K20 | 45度棱鏡 | 5X24尋星鏡 | 軟包 | 星座盤 |
| 編碼 | 主鏡口徑(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主鏡重量 | 主鏡長(zhǎng)度 |
| 110207 | 70 | 900 | 12.9 | 1.25KG | 88 cm |
| 分辨率 ('') | 極限星等 | 集光力 | 赤道儀 | 腳架 | 毛重(kg) |
| 1.66 | 11.1 | 100X | EM9 | TP3 | 7 |
| 主要配置 | |||||
| EM9、TP3 | K9、 K20 | 天頂鏡 | 5X24尋星鏡 | 星座盤 | |
| 編碼 | 主鏡口徑(mm) | 焦距(mm) | 焦比 | 主鏡重量 | 主鏡長(zhǎng)度 |
| 110226 | 80 | 900 | 12.9 | 1.25KG | 88 cm |
| 分辨率 ('') | 極限星等 | 集光力 | 赤道儀 | 腳架 | 毛重(kg) |
| 1.66 | 11.1 | 100X | EM9 | TP3 | 7 |
| 主要配置 | |||||
| EM9、TP3 | K9、 K20 | 天頂鏡 | 5X24尋星鏡 | 星座盤 | |








