| 型號(hào) | 測(cè)量功能及范圍 | 其它功能 |
| PF120 | 電壓300/60V,電流 20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存 |
| PF120A | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
| PF140A | 電壓300/60V,電流40/5/1A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
| PF180A | 電壓300/60V,電流80/10/2A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,打印,通訊 |
| PF120E | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率 | 鎖存,交直兩用 |
| PF120C | 電壓300/60V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數(shù),頻率,時(shí)間,電能量 | 鎖存,打印,通訊 |
| PF1200、PF100、PF1000系列單相電參數(shù)測(cè)試儀 | PF1200、PF100、PF1000系列單相電參數(shù)測(cè)試儀 | |
| ◆電壓:300/30-1V; ◆電流:20A、50A、100A、400A四個(gè)規(guī)格; ◆功率:UXI; ◆準(zhǔn)確度:0.5級(jí); ◆帶RS232接口。 |
| PF1200、PF100、PF1000系列單相電參數(shù)測(cè)試儀 | ? | PF1200、PF100、PF1000系列單相電參數(shù)測(cè)試儀 |
| ◆電壓:300/30-1V; ◆電流:20A、50A、100A、400A四個(gè)規(guī)格; ◆功率:UXI; ◆準(zhǔn)確度:0.5級(jí); ◆帶RS232接口。 |









