- 品牌/商標(biāo):北京維爾森
| 展品編號(hào) | WS-T-07 | 展品名稱 | 內(nèi)外行星演示 |
| 展示目的 | 讓觀眾直觀的了解內(nèi)行星與外行星運(yùn)轉(zhuǎn)的過程。 | ||
| 展示原理 | 當(dāng)參觀者進(jìn)入偵測(cè)范圍后開機(jī),火星,金星和地球在不同的運(yùn)行軌跡自動(dòng)繞太陽轉(zhuǎn)動(dòng)(三分之一圈),同時(shí)地球與火星連桿上有一束激光作為視覺延長(zhǎng)線射到對(duì)面天幕上,此時(shí)因地球與火星(金星)不再一個(gè)軌跡上運(yùn)動(dòng)又運(yùn)行速度不同,會(huì)使紅激光在天幕上有一個(gè)Z(S)字形的運(yùn)行軌跡,此時(shí)在對(duì)面的天幕上的Z(S)字形會(huì)有相應(yīng)的軌跡燈亮起,并多媒體播放相關(guān)的語音知識(shí)。 | ||
| 設(shè)計(jì)思路 | 讓觀眾直觀的了解內(nèi)行星與外行星運(yùn)轉(zhuǎn)的原理。 | ||
| 操作說明 | 按動(dòng)按鈕可以直觀地看到內(nèi)行星與外行星運(yùn)轉(zhuǎn)的過程。 | ||
| 維護(hù)說明 | 1、 開館前要求恢復(fù)展品的正常形態(tài); 2、 保持展品清潔; 3、 檢查展品固定是否牢靠; | ||
| 布展說明 | 詳見施工圖 | ||
| 解說詞 | 按動(dòng)按鈕后,觀眾可以直觀地看到內(nèi)行星與外行星運(yùn)轉(zhuǎn)。 | ||
| 注意事項(xiàng) | 該展品性能穩(wěn)定,易于維護(hù)。無特殊管理注意事項(xiàng)。 | ||









