- 品牌/商標:上海嘉惠
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:上海嘉惠
技術(shù)指標
1.PON 光功率計功能技術(shù)指標:
PON光功率計功能 | JW3212B | ||
| 1310上行測試 | 1490下行測試 | 1550下行測試 |
通帶(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
隔離度1310nm(dB) | | >40 | >40 |
隔離度1490nm(dB) | >40 | | >40 |
隔離度1550nm(dB) | >40 | >30 | |
檢測范圍(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
測量度 | |||
固有不確定度(dB) | ±0.5 | ||
線性度(dB) | 0.1 | ||
插入損耗(dB) | <1.5 | ||
通用指標 | |||
探頭類型 | InGaAs | ||
連接器類型 | SC/PC | ||
光纖類型 | SM | ||
LCD顯示 | 128*64 | ||
顯示單位 | dB/dBm/xW | ||
顯示分辨率(dB) | 0.01 | ||
堿性電池 | 3*AA,1.5V | ||
電池連續(xù)工作時間注① (h) | 90(PON模式);100(OPM模式);50 (VFL模式) | ||
工作溫度(℃) | -10~60 | ||
存儲溫度(℃) | -25~70 | ||
外形尺寸(mm) | 180×90×36.5 | ||
重量(g, 不含電池和護套) | 410 | ||
注①:電池工作時間均是在關(guān)閉背光狀態(tài)下的工作時間,持續(xù)開啟背光狀態(tài)下的工作時間將相對縮短。
2.標準光功率計功能技術(shù)指標:
標準光功率計功能 | JW3212B |
校準波長(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探頭類型 | InGaAs |
檢測范圍(dBm) | -70~+6 |
固有不確定度(dB) | ±0.3 |
線性度(dB) | 0.1 |
顯示單位 | dB/dBm |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
連接器類型 | FC/SC/ST/通用接頭 |
3.可視故障定位功能技術(shù)指標:
可視故障定位功能 | JW3212B |
工作波長(nm) | 650 |
適用光纖類型 | SM,MM |
輸出功率(mW) | ≥1 |
調(diào)制頻率(Hz) | 2 |
連接器類型 | FC/SC/ST/通用接頭 |
標準配置:
用戶手冊、產(chǎn)品保修卡、合格證、三節(jié)AA電池、USB數(shù)據(jù)線、CD光盤、清潔棉簽、干燥劑









