- 品牌/商標(biāo):東洋蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東
- 電池電壓:12V
唐山代理東洋蓄電池6GFM65/工業(yè)蓄電池
唐山代理東洋蓄電池6GFM65/工業(yè)蓄電池
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)2. 電壓等級:12V 3. 自放電?。骸?%/月(25℃)4. 良好的高率放電性能 5. 設(shè)計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)6. 密封反應(yīng)效率:≥98% 7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
主要應(yīng)用領(lǐng)域
浮充使用:
通訊及電力設(shè)備、緊急照明器材、警示系統(tǒng)、各種測距儀器、辦公室電腦、微電腦處理機(jī)及OA設(shè)備、UPS/EPS電源變、發(fā)電站緊急電源系統(tǒng)、醫(yī)療器械
循環(huán)使用:
便攜式電源、錄放機(jī)、收音機(jī)等、電動玩具、割草機(jī)、吸塵器等各種電動工具、攝像機(jī)、手提式測量器、照明器材、各類信號系統(tǒng)、太陽能、風(fēng)能儲能系統(tǒng)
| 1、 免補(bǔ)水、維護(hù)簡單 采用特殊設(shè)計克服了電池在充電過程中電解失水的現(xiàn)象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間完全無需補(bǔ)水,維護(hù)簡單。 2、 密封安全、安裝簡單 電池內(nèi)沒有流動的電液,電池立式、側(cè)臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產(chǎn)生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設(shè)備房內(nèi),而無需另建專用電池房,降低工程造價。 3、 使用壽命長 采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環(huán)境溫度下,正常浮充壽命可達(dá)10年以上。 4、 高功率放電性能好 采用了內(nèi)阻值很小的優(yōu)質(zhì)極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內(nèi)阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內(nèi)進(jìn)行大電流放電,其輸出功率比常規(guī)電池可高出15%左右。 5、 安裝使用方便 電池出廠時已經(jīng)完全充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。 | ||||||||||
| 1、 免補(bǔ)水、維護(hù)簡單 采用特殊設(shè)計克服了電池在充電過程中電解失水的現(xiàn)象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間完全無需補(bǔ)水,維護(hù)簡單。 2、 密封安全、安裝簡單 電池內(nèi)沒有流動的電液,電池立式、側(cè)臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產(chǎn)生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設(shè)備房內(nèi),而無需另建專用電池房,降低工程造價。 3、 使用壽命長 采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環(huán)境溫度下,正常浮充壽命可達(dá)10年以上。 4、 高功率放電性能好 采用了內(nèi)阻值很小的優(yōu)質(zhì)極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內(nèi)阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內(nèi)進(jìn)行大電流放電,其輸出功率比常規(guī)電池可高出15%左右。 5、 安裝使用方便 電池出廠時已經(jīng)完全充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。 | ||||||||||
| ⑴ 電話交換機(jī) ⑺ 辦公自動化系統(tǒng) ⑵ 電器設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表 ⑻ 無線電通訊系統(tǒng) ⑶ 計算機(jī)不間斷電源 ?、?應(yīng)急照明 ⑷ 輸變電站、開關(guān)控制和事故照明 ?、?便攜式電器及采礦系統(tǒng) ⑸ 消防、安全及報警監(jiān)測 ⑾ 交通及航標(biāo)信號燈 ⑹ 汽車電池及船用起動 | ||||||||||
| 6GFM系列 | ||||||||||
| 型號 | 額定電壓 | 十小時率容量AH | 外型尺才(長*寬*高) | 大約重量 | ||||||
| (V) | 長 | 寬 | 高 | Kg | ||||||
| 6GFM24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 128 | 8.5 | ||||
| 6GFM38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 14.5 | ||||
| 6GFM50 | 12 | 50 | 264 | 171 | 224 | 19.5 | ||||
| 6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 185 | 25.5 | ||||
| 6GFM90 | 12 | 90 | 415 | 175 | 233 | 31.5 | ||||
| 6GFM100 | 12 | 100 | 415 | 175 | 228 | 32.0 | ||||
| 6GFM150 | 12 | 150 | 496 | 205 | 241 | 54.0 | ||||
| 6GFM200 | 12 | 200 | 497 | 260 | 241 | 67.5 | ||||
唐山代理東洋蓄電池6GFM65/工業(yè)蓄電池
唐山代理東洋蓄電池6GFM65/工業(yè)蓄電池









