品牌 型號(hào) 光源色 功率W 管長(zhǎng) 管徑 亮度lm 壽命(h) 包裝支 / 箱
東芝 FL20S.W.NU 白色 20 580 32.5 980 7500 25
東芝 FL40S.W.NU 白色 40 1198 32.5 2880 10000 25
日立 FL20S.Y-F 黃色 20 580 32.5 980 7500 25
日立 FL40S.Y-F 黃色 40 1198 32.5 2450 10000 25
日立 FLR40S.Y-F/M 黃色 40 1198 32.5 2450 10000 25
品牌 型號(hào) 光源色 功率 W 燈頭 光通量( lm ) 5000 小時(shí)光通維持率 % 平均壽命 (h)
飛利蒲 TLD18W/16 黃色 18 G13 660 75 8000
飛利浦 TLD36W/16 黃色 36 G13 1580 75 8000
東芝 FL20T8DY/18 黃色 18 G13 790 75 12000
東芝 FL40T8DY/36 黃色 36 G13 1970 75 12000








