| 一. 產品技術規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
| 標準尺寸 單位(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 二.材料 | ||||||||||||||||||||||||
1. K9 | ||||||||||||||||||||||||
| 三.光學玻璃角度塊的優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||
光學玻璃角度塊的優(yōu)勢
|
咨詢電話SERVICE LINE
86 0574 56267278
13362843086



掃一掃
進入手機店鋪
寧波市鎮(zhèn)海佰億計量檢測儀器有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經營模式:工廠
主營產品:光譜儀;三坐標;影像測量儀;里氏洛式硬度計;探傷儀;粗糙度儀;測厚儀;紅外線測溫儀;金相理化分析設備;拉力機;精密量具;鹽霧箱;大理石平臺;扭簧表;軸承測量儀;電學類;教學儀器;氣動(電)量儀;平面平晶;電子秤等等
掃一掃
進入手機店鋪
| 一. 產品技術規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||
| 標準尺寸 單位(mm) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 二.材料 | ||||||||||||||||||||||||
1. K9 | ||||||||||||||||||||||||
| 三.光學玻璃角度塊的優(yōu)勢 | ||||||||||||||||||||||||
光學玻璃角度塊的優(yōu)勢
|