基本參數(shù)
品牌: | EXTECH/華儀 |
|---|---|
型號: | MS85 |
測量電壓范圍: | 交流電壓,直流電壓 |
測量電流范圍: | 交流電流,直流電流 |
測量電阻范圍: | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ Ω |
類型: | 數(shù)字萬用表 |
款式: | 手持式萬用表 |
重量: | 約380克 kg |
加工定制: | 否 |
詳細說明
儀器功能特點: 1、顯示20000 計數(shù)
2、數(shù)據(jù)保持
3、二級管測試
4、晶體管測試
5、通斷測試
6、背光
7、電源9V6F22電池
8、重量約380克
9、外形尺寸188mm*92mm*50mm
10、等級CE CAT.III1000V CAT.IV600V RoHS
| 技術(shù)指標 | 量程 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.1%+5) |
| 1000V | ±(0.15%+5) | |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V | ±(0.8%+15) |
| 750V | ±(1.0%+15) | |
| 直流電流 | 2mA/200mA | ±(0.5%+10) |
| 20A | ±(2.0%+20) | |
| 交流電流 | 2mA/200mA | ±(1.2%+20) |
| 20A | ±(2.5%+50) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) |
| 200MΩ | ±(5.0%+10) | |
| 電容 | 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF | ±(4.0%+20) |
| 頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |










