西力蓄電池報(bào)價(jià)-西力蓄電池代理價(jià)格
德國西力SEHEY蓄電池,西力UPS蓄電池,SEHEY直流屏電池,SEHEY太陽能/風(fēng)能儲能電池,SEHEY電力通信系統(tǒng)電池,SEHEY安系統(tǒng)電池等SEHEY產(chǎn)品。
SEHEY德國西力蓄電池SH系列
西力電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 單位(mm) | 重量約(kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
SH7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97.5 | 97.5 | 2.2 |
SH12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 100 | 3.8 |
SH17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 |
SH24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.2 |
SH38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.2 |
SH65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.0 |
SH100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 32.0 |
SH120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 242 | 242 | 34.0 |
SH150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 | 48.0 |
SH200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 245 | 245 | 62.0 |









