特點(diǎn)
• ABSOLUTE Digimatic 深度尺可在電池用盡前保持原有的原點(diǎn)軌跡設(shè)置。
• 安裝延長桿可擴(kuò)大測量范圍。
• 基座底面經(jīng)過硬化, 研磨和拋光處理,具有很高的平面度。
• 背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進(jìn)行讀數(shù)(7231, 7237, 7238)。
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(547 系列)。
性能參數(shù)
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 行程 | 延桿長 | 基座 (WxT、平面度) | |
| 0 - 10mm | 7210* | 10mm | &plun;15μm | ---- | 40x16mm, 5μm |
| 0-200mm | 7211 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm, 5μm |
| 0-200mm | 7212 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm, 5μm |
| 0-210mm | 7213 | 30mm | &plun;30μm | 3 個(30, 60, 90mm) | 63.5x16mm, 5μm |
| 0-210mm | 7214 | 30mm | &plun;30μm | 3 個(30, 60, 90mm) | 101.6x16mm, 5μm |
| 0-200mm | 7220 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6x16mm, 5μm |
| 0-200mm | 7221 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | 150x18mm, 5μm |
| 0-10mm | 7222* | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø16mm, 5μm |
| 0-10mm | 7223 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø25mm, 5μm |
| 0-10mm | 7224 | 10mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | ø40mm, 5μm |
| 0-200mm | 7231 | 5mm | &plun;15μm | 5 個(10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5x16mm, 5μm |
英制型
| 測量范圍 | 貨號 | 行程 | 延桿長 | 基座 (WxT、平面度) | |
| 0-8” | 7217S | 1” | &plun;.002" | 3ps(1”,2",3") | 2.5"x.63",.0002" |
| 0-8” | 7218S | 1” | &plun;.002" | 3ps(1”,2",4") | 4"x.63",.0002" |
| 0-8” | 7237 | 2” | &plun;.002" | 4ps(5",1”,2",4") | 2.5"x.63",.0002" |
| 0-8” | 7238 | 2” | &plun;.002" | 4ps(5",1”,2",4") | 4"x.63",.0002" |








