特點:
· 通過數(shù)據(jù)輸出功能易于獲得統(tǒng)計數(shù)據(jù)
· 可設(shè)置預(yù)調(diào)值
· 可移動尺片
· 可安裝在高度尺上使用
性能參數(shù)
貨號 | 187-501 187-502 187-551 187-552 |
尺片長度 | 150mm 300mm 6” 12” |
測量范圍 | -360度至+360度 |
分辨率 | 1’(0.01度) |
公差 | &plun;2”(&plun;0.03度) |
重復(fù) | 1’ |
IP護等級 | 40 |
響應(yīng)速度 | 3rps |
電池 | 鋰電池 |
電池壽命 | 2;000小時 |
工作溫度 | 0至40攝氏度 |
功能 | 調(diào),方向轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)保持,預(yù)調(diào),六十位進制/十位進制計數(shù) |
重量 | 624g 662g 621g 659g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電池,公制型高度尺 電池,英制型高度尺 支架(950750) 支架(950749 |










