根據(jù)用戶(hù)要求,電器分為固定電器和可調(diào)電器兩種方式。
其他說(shuō)明
| 使用條件 | 環(huán)境溫度:10℃~+40℃ |
| 相對(duì)濕度:≤ 90% | |
| 工作頻率 | 50HZ |
| 輸入電壓 | AC220(單相) |
| 輸出電壓波形失真度 | 0.5% |
| 額定輸入容量 | 5KVA(2臺(tái)電器) |
| 5KVA(4臺(tái)電器) | |
| 10KVA(6-8臺(tái)電器) | |
| 額定輸入電壓 | 220V(4臺(tái)電器) |
| 額定輸入電流 | 22.7A/45.4A |
| 額定輸出電壓 | 76.2KV(2臺(tái)電器) |
| 152.4KV(4臺(tái)電器) | |
| 209.6KV(6臺(tái)電器) | |
| 303.1KV(8臺(tái)電器) | |
| 額定輸出電流 | 0.5A/1A |
| 單臺(tái)電器耐壓 | 40KV/60KV |
| 單臺(tái)電器容量 | 20KVA/40KVA/60KVA |
| 單臺(tái)電器容量 | 45㎏/60㎏ |
三,RTXZ系列產(chǎn)品主要配置
| 產(chǎn)品型號(hào) | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 |
| 調(diào)壓控制箱容量 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA |
| 額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152.4 | 209.6 | 228.6 | 303.1 | 346.4 |
| 高壓電流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A |
| 電器數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 單臺(tái)電器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV |
| 單臺(tái)電器容量 | 20KVA | 25VA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 20KVA | 60KVA |
四,適用范圍說(shuō)明
| 產(chǎn)品型號(hào) | 典型適用范圍 |
| RTXZ-35/0.5 | 電壓等級(jí)為35KV,電容量小于等于0.04UF的CVT |
| RTXZ-66/0.5 | 電壓等級(jí)為66KV,電容量小于等于0.04UF的CVT |
| RTXZ-110/0.5 | 電壓等級(jí)為110KV, 電容量小于等于0.02UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-110/1 | 電壓等級(jí)為110KV,電容量小于等于0.04UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-220/0.5 | 電壓等級(jí)為220KV,電容量小于等于0.01UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-220/1 | 電壓等級(jí)為220KV,電容量小于等于0.02UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-330.0.5 | 電壓等級(jí)為330KV,電容量小于等于0.0075UF的CVT, 使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-330/1 | 電壓等級(jí)為330KV,電容量小于等于0.015UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-500/0.5 | 電壓等級(jí)為500KV,電容量小于等于0.005UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |
| RTXZ-500/1 | 電壓等級(jí)為500KV,電容量小于等于0.01UF的CVT,使用兩節(jié)電器串聯(lián) |








