新型TR-100W電池供電型聲波工業(yè)水表使用了具有50分貝動(dòng)態(tài)范圍的前置接收放大器,可選配外夾式、式、管段式等傳感器,解決了原有產(chǎn)品小流量漂移問(wèn)題。與機(jī)械水表相比具有無(wú)活動(dòng)部件,始動(dòng)流量低,量程比寬,測(cè)量高,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
?。獪y(cè)量:2%,重復(fù)性:0.5%
*工作電源:3.6V/19AH鋰電池供電(電壓≥2.6V時(shí)工作正常)
?。獪y(cè)量周期:500ms~49秒(出廠默認(rèn)10秒)
?。蓸哟螖?shù):每個(gè)測(cè)量周期采樣次數(shù)32組~128組可選(出廠默認(rèn)64組)
*顯示:本地96段LCD顯示器,可顯示44個(gè)不同的窗口內(nèi)容
*操作:使用二次儀表或PC設(shè)參軟件(公司網(wǎng)站可),通過(guò)RS485設(shè)置參數(shù),可瀏覽44個(gè)窗口內(nèi)容
?。蛇x輸出:◇1路USART(TTL)輸出
◇1路RS485輸出(可選內(nèi)部鋰電池供電或外部直流電源供電)◇雙路隔離O輸出(脈沖寬度6~1000ms間可編程,默認(rèn)200ms)◇1路雙向串行外設(shè)通用接口,可以直接通過(guò)串聯(lián)的形式連接多個(gè)外部設(shè)備:4-20毫安模擬輸出板、頻率信號(hào)輸出板、熱敏打印機(jī)等(需外接電源,不推薦使用,如需建議選用一體式流量計(jì))
?。蛇x輸入:兩路PT1000鉑電阻
*通訊協(xié)議:MODBUS協(xié)議,M-BUS協(xié)議,F(xiàn)UJI擴(kuò)展協(xié)議,并兼容國(guó)內(nèi)其它廠家同類產(chǎn)品通訊協(xié)議
?。渌δ埽骸笞詣?dòng)記憶前512天,前128個(gè)月,年正/負(fù)/凈累積流量◇自動(dòng)記憶前30次上、斷電時(shí)間和流量并可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)加,并可通過(guò)MODBUS協(xié)議讀出
◇可通過(guò)E-mail傳送來(lái)的代碼文件實(shí)現(xiàn)軟件升級(jí)
?。o(hù)等級(jí):IP68
?。芏伍L(zhǎng)度:與普通機(jī)械水表相同,可直接更換安裝
*傳感器:管段式、外縛式、式
其他說(shuō)明
| 窗口號(hào)碼 | 顯示樣式 | 顯示內(nèi)容 | 說(shuō)明 |
| 00 | 006789.45 m3 | 正累積量 | 小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單設(shè)定,單位固定為m3 |
| 01 | 8.3215 m/s | 當(dāng)前瞬時(shí)流量 | 單位固定為m/s 如果前面出現(xiàn)”U”字表示流量尚未設(shè)定的靈敏度,即被低流速切除了.低流速切除設(shè)定位于M41 |
| 02 | 007658.34 GJ | 正累積熱量 | M88菜單設(shè)定小數(shù)點(diǎn)位置,M84菜單設(shè)定單位 |
| 03 | 2.3214 GJ/h | 瞬時(shí)熱流量 | 單位由M84菜單設(shè)定 如果前面出現(xiàn)”U”字表示流量尚未設(shè)定的靈敏 度,或者溫差小于設(shè)定值.小溫差設(shè)定位于M89 |
| 04 | 91.4 65.3 ℃ | 供水回水溫度 | |
| 05 | 34.2345 △℃ | 當(dāng)前溫差 | |
| 06 | 000012.14 /h | 故障運(yùn)行時(shí)間 | 單位為小時(shí) |
| 07 | F- 80 9 | 當(dāng)前工作狀態(tài) | 分別為 錯(cuò)誤代碼,信號(hào)強(qiáng)度,信號(hào)質(zhì)量 “-”表示測(cè)量正常,其它代碼含義見(jiàn)說(shuō)明書(shū) |
| 08 | 23.15.49 | 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘--時(shí)間 | |
| 09 | 07-12-31 | 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘—日期 | |
| 10 | E0 0.1234 | 當(dāng)前流體流速 | 單位總為 m/s |
| 11 | E1 99.876 | 當(dāng)前聲波信號(hào)傳輸比 | % |
| 12 | E2 1480.3 | 估測(cè)流體的聲速 | 單位總為 m/s |
| 13 | E3 4.0000 | 當(dāng)前4-20毫安輸出值 | 單位總為 mA |
| 14 | E4 130.24 | T1的等效電阻值 | 單位總為歐姆 |
| 15 | E5 130.56 | T2的等效電阻值 | 單位總為歐姆 |
| 16 | E6 3.5673 | 電池電壓 | 單位總為伏特 |
| 17 | E7 12.05 | 使用的軟件版本號(hào)碼 | |
| 18 | 16900001 | 機(jī)器的電子序列號(hào)碼 | |
| 19 | E9 1 | 通訊地址(儀表地址) | 使用M46菜單設(shè)置 |
| 20 | 002345.23 h | 儀表累積的工作時(shí)間 | 單位為小時(shí) |
| 21 | 071219.08 | 儀表出廠日期時(shí)間 | 分別為年月日小時(shí) |
| 22 | 88888888 | 字段用于檢查L(zhǎng)CD | |
| 23 | 23 A5 F7 89 | 串口所輸入的數(shù)據(jù) | 用于檢查串口通訊 |
| 24 | L4 Pu-1 | 所使用的通訊協(xié)議 | 使用M63菜單選擇 MODBUS RTU/ASCII |
| 25 | L5 1.0000 | 用戶儀表系數(shù) | |
| 26 | 23658933 m3 | 今年累積流量 | |
| 27 | 23658933 m3 | 本月累積流量 | |
| 28 | L8 56.546 | 當(dāng)前聲波傳播時(shí)間 | 單位為微秒 |
| 29 | L9 0.0045 | 當(dāng)前聲波時(shí)差 | 單位為納秒 |
| 30 | C0 4503 | 時(shí)差電壓1 | 應(yīng)該在 3500~5000之間 |
| 31 | C1 9034 | 時(shí)差電壓2 | 應(yīng)該在7000~9600之間 |
| 32 | C2 0.0023 | 頻率系數(shù) | 應(yīng)該小于 0.1 |
| 33 | C3 12.435 | 模擬輸入AI3電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
| 34 | 0.0001 | 模擬輸入AI4電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
| 35 | C5 0.0000 | 模擬輸入AI5電流數(shù)值 | 單位為毫安 |
| 36 | 0000234.5 | 負(fù)累積熱量 | 單位由M84菜單,小數(shù)點(diǎn)由M88菜單確定 |
| 37 | 000045.67 m3 | 凈累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
| 38 | 000012.34 m3 | 負(fù)累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
| 39 | 000012.34 m3 | 今日累積流量 | 單位為立方米,小數(shù)點(diǎn)位置由M33菜單確定 |
| 40 | H0 1.2345 | 啟動(dòng)手動(dòng)累積器 | 離開(kāi)此窗口即停止運(yùn)行 |
| 41 | H1 2.3456 | 停止并顯示手動(dòng)累積流量 | 單位為當(dāng)前所選擇的累積單位(M32決定) |
| 42 | H2 34.567 | 手動(dòng)累積器秒表時(shí)間 | 單位為秒(40-42窗口用于標(biāo)定) |
| 43 | H3 9600 | 當(dāng)前所使用的波特率 |
| 公稱口徑 | 流量 | 常用流量 | 分界流量 | 小流量 | 讀數(shù) | 小讀數(shù) | 備 注 |
| m 3 /h | m 3 | 1.小讀數(shù)可根據(jù)用戶要求設(shè)定 2.標(biāo)定時(shí)請(qǐng)使用手動(dòng)累積器, 小讀數(shù)在原有基礎(chǔ)上自動(dòng)增加 以累積流量分辨率(詳見(jiàn) 說(shuō)明書(shū)第三章 顯示與操作) | |||||
| 15 | 3 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 99999.999 | 0.001 | |
| 20 | 5 | 2.5 | 0.20 | 0.05 | |||
| 25 | 7 | 3.5 | 0.28 | 0.07 | |||
| 32 | 12 | 6 | 0.48 | 0.12 | |||
| 40 | 20 | 10 | 0.80 | 0.20 | |||
| 50 | 56 | 28 | 1.76 | 0.50 | 99999999 | 1 | |
| 65 | 100 | 50 | 3.00 | 0.84 | |||
| 80 | 145 | 72 | 4.52 | 1.27 | |||
| 100 | 230 | 110 | 7.07 | 1.69 | |||
| 125 | 360 | 180 | 11.04 | 2.65 | |||
| 150 | 500 | 250 | 15.90 | 3.82 | |||
| 200 | 900 | 450 | 28.26 | 5.65 | |||
| 250 | 1400 | 700 | 44.16 | 8.83 | |||
| 300 | 2000 | 1000 | 50.87 | 12.72 | |||
| 350 | 2800 | 1400 | 70 | 17.31 | |||
| 400 | 3600. | 1800 | 90 | 22.61 | |||
| 450 | 4500 | 2250 | 110 | 28.61 | |||
| 500 | 5600 | 2800 | 140 | 35.33 | |||
| 600 | 8100 | 4050 | 200 | 50.87 | |||
| 700 | 11000 | 5500 | 275 | 69.24 | |||
| 800 | 14400 | 7200 | 360 | 90.43 | |||
| 900 | 18300 | 9150 | 457 | 114.45 | |||
| 1000 | 22600 | 11300 | 565 | 141.3 | |||








