其他說明
| 儀表型號 | EPM6600 | EPM6600-T |
| 功率測量 | ● | ● |
| 電壓測量 | ● | ● |
| 電流測量 | ● | ● |
| 功率因數(shù)測量 | ● | ● |
| 年碳排放測量 | ● | ● |
| 年用電量測量 | ● | ● |
| 電能測量 | ● | ● |
| 頻率測量 | ● | |
| 溫度測量 | ● | |
| 年用電量每天小時(shí)數(shù)顯示 | ● | ● |
| 累計(jì)用點(diǎn)時(shí)間顯示 | ● | ● |
技術(shù)指標(biāo)
電氣測量指標(biāo)
| 參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 測量 |
| 功率 | 0~2000W | 0.01W [1] | &plun; (0.5FS+0.01) [1] |
| 電壓 | 0~275.0V | 0.1V | &plun; (0.5FS+0.1) |
| 電流 | 0~9.999A | 0.001A | &plun; (0.5FS+0.001) |
| 功率因數(shù) | 0~1.000 | 0.001 | &plun; (0.5FS+0.001) |
| 碳排放量 | 0~9999Kg | 0.001Kg | &plun; (0.5FS+0.1) |
| 年用電量 | 0~9999KWh | 0.1KWh | &plun; (0.5FS+0.1) |
| 電能 | 0~99999KWh | 0.01Wh [2] | &plun; (0.5FS+0.01) [2] |
| 頻率 [3] | 45~65Hz | 0.1Hz | &plun; (0.5FS+0.1) |
| 溫度 [4] | -10~110 ℃ | 0.1 ℃ | &plun; (0.5FS+0.1) |
[2]. 電能小于 0.1KWh 時(shí)分辨率為 0.01Wh ,測量為&plun; (0.5FS+0.01) ,電能大于等于 0.1KWh 時(shí)分辨率為隨測量結(jié)果而調(diào)整,測量為&plun; (0.5FS+1 位顯示位 )
[3]. 該指標(biāo)對 EPM6600
[4] 該指標(biāo)對 EPM6600-T
其他指標(biāo)
| 工作電壓 | AC85~265V | 工作頻率 | 45~65Hz |
| 溫度 | 0~40 ℃ | 濕度 | ≤ 90%RH |
| 外形尺寸 | 186mmx133mmx36.5mm [1] | 開孔尺寸 | 180mmx127mm |
| 重量 | 390g [2] | 安裝方式 | 嵌入式 |








